- 关于我们
- 针对假冒留学监理网的声明
- 留学热线:4000-315-285
院校介绍
柏林工业大学(TU Berlin)是一所位于德国首都柏林的国际知名大学。大学有近34000名学生在读,提供近100个课程和40个研究生专业。柏林工业大学是德国最大、国际最知名的理工科大学之一。涉及的学科领域包括计算机科学;人文; 工程; 数学;规划管理和自然科学。大学是唯一一个在柏林提供工程科目的大学。
院校排名
QS排名:N/A
THE排名:140
上海交大排名:201-300
USNews排名:270
学费
| 本科 | 硕士 |
|---|---|
| N/A | N/A |
其他费用
| 生活费 | 学校住宿费 | 平均校外住宿 |
|---|---|---|
| €9,600 | €5,186 | N/A |
留学生群体
多样化指数
申请案例
本科
硕士
| 姓名 | 性别 | 学历 | 就读学院 | 所学专业 | GPA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李同学 | 男 | 本科 | 西安电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 3.5 | 申请结果 |
| 曾同学 | 女 | 本科 | 南方科技大学 | 微电子学 | 3.0 | 申请结果 |
| 闫同学 | 男 | 本科 | 西安交通大学 | 飞行器设计与工程 | 3.0 | 申请结果 |
| 刘同学 | 女 | 本科 | 湖北大学 | 材料化学 | 2.8 | 申请结果 |
| 陈同学 | 男 | 本科 | 北京化工大学 | 化学工程与工艺 | 3.0 | 申请结果 |
| 陈同学 | 男 | 高中 | 保定外国语学校 | 3.1 | 申请结果 | |
| 郝同学 | 男 | 本科 | 河北科技大学 | 测控技术与仪器 | 3.5 | 申请结果 |
| 姓名 | 性别 | 学历 | 就读学院 | 所学专业 | GPA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 章同学 | 女 | 本科 | 武汉理工大学 | 物流管理 | 3.35 | 申请结果 |
| Z同学 | 男 | 本科 | 国内二本院校 | 建筑学 | 3.2 | 申请结果 |
| 丁同学 | 男 | 本科 | 华南理工大学 | 材料科学与工程 | 3.42 | 申请结果 |
| 左同学 | 女 | 本科 | 中国地质大学 | 地球信息科学与技术 | 3.5 | 申请结果 |
| 凌同学 | 男 | 本科 | 北京化工大学 | 环境工程 | 3.0 | 申请结果 |
| 刘同学 | 男 | 本科 | 南京工业大学 | 测控技术与仪器 | 2.9 | 申请结果 |
| 孙同学 | 男 | 本科 | 宁波工程学院 | 交通工程 | 2.8 | 申请结果 |
| 金同学 | 男 | 本科 | 浙江大学 | 环境工程 | 3.2 | 申请结果 |
| 张同学 | 男 | 本科 | 华东理工大学 | 能源动力系统及自动化 | 3.7 | 申请结果 |
| 林同学 | 女 | 本科 | 天津大学 | 电子信息工程 | 3.5 | 申请结果 |
| 曹同学 | 男 | 本科 | 北京航空航天大学 | 飞行器动力工程 | 3.5 | 申请结果 |
| 滕同学 | 男 | 本科 | 浙江大学 | 机械工程及其自动化 | 3.0 | 申请结果 |
| 石同学 | 女 | 本科 | 浙江大学 | 机械工程及自动化 | 3.5 | 申请结果 |
| 邵同学 | 男 | 本科 | 同济大学 | 车辆工程 | 3.3 | 申请结果 |
| 赵同学 | 女 | 本科 | 天津城建大学 | 建筑环境与设备工程 | 3.5 | 申请结果 |
留学监理网自成立以来,已真实服务大量学生。留学监理老师从业都5年以上,我们有足够的经验告诉你一个学校录取你的几率。
选校
选专业
选中介
用留学志愿参考系统
获得国家软件著作权注册积累了大量经由留学监理网服务的学生和经审核的留学中介提供的真实案例。学生输入相应的自身情况,可以匹配出相应案例,作为选择院校和选择留学中介的参考。
使用流程
填写
自身情况
得出
案例
查询申请结果
和办理中介
留学监理网自成立以来,已真实服务大量学生。留学监理老师从业都5年以上,我们有足够的经验告诉你一个学校录取你的几率。
申请的这些学校怎么样?点击校名查看详情
扫描二维码查看申请录取结果及办理该案例的中介和顾问情况。好中介难找,好顾问更稀缺。
扫描二维码,看录取,约顾问
也可以通过以下方式查看录取结果及办理该案例的中介和顾问情况:
1.点击“在线查询”(非工作时间可以留言,注明 案例ID )
2.即刻拨打热线电话 4000-315-285
登陆成功,欢迎使用留学监理网!