- 关于我们
- 针对假冒留学监理网的声明
- 留学热线:4000-315-285
以下为留学志愿参考系统中真实学生案例列举,为了保护学生个人信息不被随意复制,请您注册/登录后查看英国硕士详细信息!更多留学案例可直接进入留学志愿参考系统进行免费查询!
办理ID | 姓名 | 学历 | GPA | 语言成绩 | 背景提升 | 就读/毕业院校 | 所学专业 | 申请院校 | 申请专业 | 申请学历 | 录取情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56348 | G同学 | 本科 | 3.9 | GRE:332 | 加州大学欧文分校 | 经济学辅修管理学 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | |
56338 | 宗同学 | 本科 | 3.5 | TOEFL:105 GRE:320 | 武汉大学 | 社会学 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | |
56334 | 庄同学 | 本科 | 3.5 | GRE:325 | 对外经济贸易大学 | 英语 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | |
56326 | 朱同学 | 本科 | 3.6 | 中央财经大学 | 国际经济与贸易 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | ||
56324 | 朱同学 | 本科 | 3.8 | GRE:320 | 中国传媒大学 | 汉语言文学 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | |
56323 | 朱同学 | 本科 | 3.25 | 云南大学 | 日语 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | ||
56317 | 朱同学 | 本科 | 3.8 | TOEFL:110 GRE:325 | 对外经济贸易大学 | 会计学 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | |
56305 | 周同学 | 本科 | 3.56 | 中央财经大学 | 房地产经营管理 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | ||
56304 | 周同学 | 本科 | 4.0 | TOEFL:110 | 中山大学 | 英语 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | |
56303 | 周同学 | 本科 | 3.8 | TOEFL:110 GRE:325 | 中国人民大学 | 计算机科学与技术 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 |
申请的这些学校怎么样?点击校名查看详情
扫描二维码查看申请录取结果及办理该案例的中介和顾问情况。好中介难找,好顾问更稀缺。
扫描二维码,看录取,约顾问
也可以通过以下方式查看录取结果及办理该案例的中介和顾问情况:
1.点击“在线查询”(非工作时间可以留言,注明 案例ID )
2.即刻拨打热线电话 4000-315-285
登陆成功,欢迎使用留学监理网!