- 关于我们
- 针对假冒留学监理网的声明
- 留学热线:4000-315-285
以下为留学志愿参考系统中真实学生案例列举,为了保护学生个人信息不被随意复制,请您注册/登录后查看英国本科详细信息!更多留学案例可直接进入留学志愿参考系统进行免费查询!
办理ID | 姓名 | 学历 | GPA | 语言成绩 | 背景提升 | 就读/毕业院校 | 所学专业 | 申请院校 | 申请专业 | 申请学历 | 录取情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56486 | C同学 | 高中 | 3.9 | TOEFL:105 SAT1:1500 | 普高 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | ||
56477 | L同学 | 高中 | 3.9 | TOEFL:110 | 北京某高中国际部 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | ||
56475 | Z同学 | 高中 | 4.0 | TOEFL:111 ACT:34 | 天津市南开中学 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | ||
54310 | I同学 | 高中 | 3.5 | 有 | 海外高中 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | ||
54304 | C同学 | 本科 | 3.2 | IELTS:7.0 | 有 | 宁波诺丁汉大学 | 电子工程 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 |
54290 | O同学 | 高中 | 3.8 | IELTS:6.5 | 有 | 瑞士某一所国际学校 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | |
54256 | G同学 | 本科 | 3.4 | 有 | 独立学院 | 数字媒体 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | |
53166 | L同学 | 高中 | 3.9 | TOEFL:108 | 长郡中学国际部 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | ||
53165 | M同学 | 高中 | 3.7 | 济南普通高中 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | |||
53164 | W同学 | 高中 | 3.5 | 济南普通高中 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 |
申请的这些学校怎么样?点击校名查看详情
扫描二维码查看申请录取结果及办理该案例的中介和顾问情况。好中介难找,好顾问更稀缺。
扫描二维码,看录取,约顾问
也可以通过以下方式查看录取结果及办理该案例的中介和顾问情况:
1.点击“在线查询”(非工作时间可以留言,注明 案例ID )
2.即刻拨打热线电话 4000-315-285
登陆成功,欢迎使用留学监理网!