- 关于我们
- 针对假冒留学监理网的声明
- 留学热线:4000-315-285
以下为留学志愿参考系统中真实学生案例列举,为了保护学生个人信息不被随意复制,请您注册/登录后查看中国香港硕士详细信息!更多留学案例可直接进入留学志愿参考系统进行免费查询!
| 办理ID | 姓名 | 学历 | GPA | 语言成绩 | 背景提升 | 就读/毕业院校 | 所学专业 | 申请院校 | 申请专业 | 申请学历 | 录取情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56962 | Y同学 | 本科 | 2.5 | IELTS:6.5 | 有 | 江南大学 | 食品科学与工程 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 |
| 56961 | K同学 | 本科 | 2.42 | :7.0 | 有 | 上海大学 | 无机非金属材料工程 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 |
| 56960 | Z同学 | 本科 | 2.5 | IELTS:6.0 | 有 | 江南大学 | 食品科学与工程 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 |
| 56959 | S同学 | 本科 | 3.6 | IELTS:7.0 | 有 | 同济大学 | 康复治疗学 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 |
| 56957 | Z同学 | 本科 | 3.89 | IELTS:6.5 | 有 | 广东技术师范大学 | 数学与应用数学(师范) | ****** | ****** | ****** | 登录查看 |
| 56956 | Y同学 | 本科 | 4.0 | TOEFL:100 | 有 | 上海科技大学 | 计算机科学与技术 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 |
| 56955 | M同学 | 本科 | 3.1 | IELTS:6.5 | 有 | 南京工业大学 | 应用化学 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 |
| 56954 | C同学 | 本科 | 3.2 | TOEFL:6.5 | 有 | 澳门科技大学 | 影视制作 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 |
| 56953 | W同学 | 本科 | 2.84 | IELTS:6.5 | 有 | 东南大学 | 建筑环境与能源应用工程 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 |
| 56952 | L同学 | 本科 | 3.5 | IELTS:7.5 | 有 | 广州大学 | 英语 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 |
申请的这些学校怎么样?点击校名查看详情
扫描二维码查看申请录取结果及办理该案例的中介和顾问情况。好中介难找,好顾问更稀缺。
扫描二维码,看录取,约顾问
也可以通过以下方式查看录取结果及办理该案例的中介和顾问情况:
1.点击“在线查询”(非工作时间可以留言,注明 案例ID )
2.即刻拨打热线电话 4000-315-285
登陆成功,欢迎使用留学监理网!