- 关于我们
- 针对假冒留学监理网的声明
- 留学热线:4000-315-285
以下为留学志愿参考系统中真实学生案例列举,为了保护学生个人信息不被随意复制,请您注册/登录后查看加拿大硕士详细信息!更多留学案例可直接进入留学志愿参考系统进行免费查询!
办理ID | 姓名 | 学历 | GPA | 语言成绩 | 背景提升 | 就读/毕业院校 | 所学专业 | 申请院校 | 申请专业 | 申请学历 | 录取情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54718 | E同学 | 本科 | 3.6 | TOEFL:108 GRE:324 | 吉林大学 | 经济学 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | |
54694 | G同学 | 本科 | 3.6 | TOEFL:107 GRE:325 | 中国矿业大学(北京) | 电子工程 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | |
54684 | W同学 | 本科 | 3.6 | TOEFL:111 GRE:326 | 北京航空航天大学 | 自动化 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | |
54472 | 罗同学 | 本科 | 4.0 | TOEFL:90 | 湖南农业大学 | 水利水电工程 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | |
53182 | Y同学 | 本科 | 3.8 | Univesity College London | 电子工程 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | ||
53181 | T同学 | 本科 | 3.4 | IELTS:7.5 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | |
53176 | J同学 | 本科 | 3.5 | IELTS:7.0 | 北京林业大学 | 园林 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | |
53175 | G同学 | 本科 | 3.7 | 旧金山大学 | 计算机科学 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | ||
53033 | 林同学 | 本科 | 3.4 | TOEFL:94 GRE:315 | 天津科技大学 | 应用物理学 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | |
53032 | J同学 | 本科 | 3.2 | IELTS:7.0 | 南京师范大学 | 教育学 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 |
申请的这些学校怎么样?点击校名查看详情
扫描二维码查看申请录取结果及办理该案例的中介和顾问情况。好中介难找,好顾问更稀缺。
扫描二维码,看录取,约顾问
也可以通过以下方式查看录取结果及办理该案例的中介和顾问情况:
1.点击“在线查询”(非工作时间可以留言,注明 案例ID )
2.即刻拨打热线电话 4000-315-285
登陆成功,欢迎使用留学监理网!