- 关于我们
- 针对假冒留学监理网的声明
- 留学热线:4000-315-285
以下为留学志愿参考系统中真实学生案例列举,为了保护学生个人信息不被随意复制,请您注册/登录后查看美国硕士详细信息!更多留学案例可直接进入留学志愿参考系统进行免费查询!
办理ID | 姓名 | 学历 | GPA | 语言成绩 | 背景提升 | 就读/毕业院校 | 所学专业 | 申请院校 | 申请专业 | 申请学历 | 录取情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54491 | 张同学 | 本科 | 3.29 | IELTS:7.0 | 澳门科技大学 | 商业分析 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | |
54460 | 张同学 | 本科 | 3.495 | GRE:310 | 康涅狄格大学 | 经济学专业 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | |
54447 | 卢同学 | 本科 | 3.9 | IELTS:7.5 GRE:326 | 中山大学 | 行政管理+金融学 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | |
54444 | 陈同学 | 本科 | 3.3 | IELTS:7.0 | 华南理工大学 | 金融学 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | |
54434 | 杨同学 | 本科 | 3.7 | TOEFL:105 GRE:325 | 中山大学 | 统计学 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | |
54249 | K同学 | 本科 | 3.3 | TOEFL:92 GRE:314 | 有 | 985工程院校 | 环境科学工程 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 |
54248 | K同学 | 本科 | 3.2 | TOEFL:94 GRE:326 | 有 | 双非大学 | 材料科学工程 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 |
54247 | Y同学 | 本科 | 3.4 | TOEFL:89 CMAT:690 | 有 | 211院校 | 旅游管理 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 |
54246 | G同学 | 本科 | 3.3 | TOEFL:105 GRE:311 | 有 | 211大学 | 应用数学 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 |
54245 | W同学 | 本科 | 3.6 | TOEFL:112 GRE:320 | 有 | 985院校 | 电气工程 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 |
申请的这些学校怎么样?点击校名查看详情
扫描二维码查看申请录取结果及办理该案例的中介和顾问情况。好中介难找,好顾问更稀缺。
扫描二维码,看录取,约顾问
也可以通过以下方式查看录取结果及办理该案例的中介和顾问情况:
1.点击“在线查询”(非工作时间可以留言,注明 案例ID )
2.即刻拨打热线电话 4000-315-285
登陆成功,欢迎使用留学监理网!