- 关于我们
- 针对假冒留学监理网的声明
- 留学热线:4000-315-285
以下为留学志愿参考系统中真实学生案例列举,为了保护学生个人信息不被随意复制,请您注册/登录后查看中国香港硕士详细信息!更多留学案例可直接进入留学志愿参考系统进行免费查询!
| 办理ID | 姓名 | 学历 | GPA | 语言成绩 | 背景提升 | 就读/毕业院校 | 所学专业 | 申请院校 | 申请专业 | 申请学历 | 录取情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56579 | L同学 | 本科 | 3.4 | IELTS:6.0 | 有 | 西南财经大学+特拉华大学(3+1) | 金融学 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 |
| 56578 | Q同学 | 本科 | 4.0 | IELTS:6.5 | 山东工商学院 | 金融学 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | |
| 56577 | T同学 | 本科 | 3.53 | :451 | 河北工业大学 | 汉语国际教育 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | |
| 56576 | X同学 | 本科 | 3.62 | IELTS:7.5 GRE:317 | 985院校 | 专业会计 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | |
| 56575 | Z同学 | 本科 | 3.84 | IELTS:6.5 | 西南石油大学 | 广播电视编导 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | |
| 56574 | W同学 | 本科 | 3.8 | IELTS:7.0 | 有 | 西南大学 | 新闻学 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 |
| 56572 | J同学 | 本科 | 2.8 | IELTS:6.0 | 有 | 四川大学 | 城市地下空间工程 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 |
| 56571 | L同学 | 本科 | 3,8 | IELTS:7.0 GRE:321 | 有 | 西南交通大学 | 信息管理与信息系统 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 |
| 56570 | J同学 | 本科 | 3.86 | IELTS:7.0 GRE:321 | 有 | 四川大学 | 经济学 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 |
| 56567 | G同学 | 本科 | 3.34 | IELTS:6.5 GRE:313 | 有 | 西南财经大学 | 金融学(CFA班) | ****** | ****** | ****** | 登录查看 |
申请的这些学校怎么样?点击校名查看详情
扫描二维码查看申请录取结果及办理该案例的中介和顾问情况。好中介难找,好顾问更稀缺。
扫描二维码,看录取,约顾问
也可以通过以下方式查看录取结果及办理该案例的中介和顾问情况:
1.点击“在线查询”(非工作时间可以留言,注明 案例ID )
2.即刻拨打热线电话 4000-315-285
登陆成功,欢迎使用留学监理网!