- 关于我们
- 针对假冒留学监理网的声明
- 留学热线:4000-315-285
以下为留学志愿参考系统中真实学生案例列举,为了保护学生个人信息不被随意复制,请您注册/登录后查看美国硕士详细信息!更多留学案例可直接进入留学志愿参考系统进行免费查询!
办理ID | 姓名 | 学历 | GPA | 语言成绩 | 背景提升 | 就读/毕业院校 | 所学专业 | 申请院校 | 申请专业 | 申请学历 | 录取情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54846 | Z同学 | 本科 | 3.4 | 中山大学 | 软件工程 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | ||
54845 | Z同学 | 本科 | 3.0 | 中山大学 | 软件工程 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | ||
54837 | Z同学 | 本科 | 3.5 | IELTS:7.5 | 华南理工大学 | 法学 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | |
54830 | Y同学 | 本科 | 3.5 | 华南师范大学 | 金融学 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | ||
54817 | W同学 | 本科 | 3.8 | IELTS:8.0 | 中山大学 | 哲学 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | |
54815 | W同学 | 本科 | 3.9 | 中山大学 | 大气科学 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | ||
54783 | L同学 | 本科 | 3.8 | TOEFL:105 | 中山大学 | 光电信息科学与工程 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | |
54781 | L同学 | 本科 | 3.3 | TOEFL:100 | 中山大学 | 法学 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | |
54780 | L同学 | 本科 | 3.9 | 中山大学 | 档案学 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | ||
54762 | J同学 | 本科 | 2.9 | 暨南大学 | 金融学 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 |
申请的这些学校怎么样?点击校名查看详情
扫描二维码查看申请录取结果及办理该案例的中介和顾问情况。好中介难找,好顾问更稀缺。
扫描二维码,看录取,约顾问
也可以通过以下方式查看录取结果及办理该案例的中介和顾问情况:
1.点击“在线查询”(非工作时间可以留言,注明 案例ID )
2.即刻拨打热线电话 4000-315-285
登陆成功,欢迎使用留学监理网!