- 关于我们
- 针对假冒留学监理网的声明
- 留学热线:4000-315-285
以下为留学志愿参考系统中真实学生案例列举,为了保护学生个人信息不被随意复制,请您注册/登录后查看澳大利亚硕士详细信息!更多留学案例可直接进入留学志愿参考系统进行免费查询!
办理ID | 姓名 | 学历 | GPA | 语言成绩 | 背景提升 | 就读/毕业院校 | 所学专业 | 申请院校 | 申请专业 | 申请学历 | 录取情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56284 | 周同学 | 本科 | 3.25 | University of California--Santa Cruz | 经济学 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | ||
56264 | 郑同学 | 本科 | 3.7 | Michigan State University | 环境经济学 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | ||
56203 | 张同学 | 本科 | 3.6 | 中国政法大学 | 人力资源管理 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | ||
56196 | 张同学 | 本科 | 3.8 | TOEFL:95 GRE:315 | 中国科学技术大学 | 计算机科学与技术 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | |
56025 | 颜同学 | 本科 | 3.2 | 哈尔滨工程大学 | 机械工程及自动化 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | ||
56004 | 许同学 | 本科 | 3.7 | GRE:320 | 中国传媒大学 | 广告学 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | |
55994 | 许同学 | 本科 | 3.0 | University of California--Santa Barbara | 全球研究 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | ||
55905 | 吴同学 | 本科 | 3.25 | TOEFL:95 GRE:315 | 华中农业大学 | 食品科学与工程 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | |
55709 | 孙同学 | 本科 | 3.52 | 安徽财经大学 | 金融学 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 | ||
55661 | 沈同学 | 本科 | 2.5 | Southern Methodist University | 数学与应用数学 | ****** | ****** | ****** | 登录查看 |
申请的这些学校怎么样?点击校名查看详情
扫描二维码查看申请录取结果及办理该案例的中介和顾问情况。好中介难找,好顾问更稀缺。
扫描二维码,看录取,约顾问
也可以通过以下方式查看录取结果及办理该案例的中介和顾问情况:
1.点击“在线查询”(非工作时间可以留言,注明 案例ID )
2.即刻拨打热线电话 4000-315-285
登陆成功,欢迎使用留学监理网!