- 关于我们
- 针对假冒留学监理网的声明
- 留学热线:4000-315-285
时间:2013-09-10
来源:互联网
排名 | 美国大学 | Part-time score | 同行打分(5分制) | 录取率 | 注册人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | University of California‒Berkeley (Haas) 加州大学伯克利分校 | 100 | 4.5 | 39.7% | 803 |
2 | University of Chicago (Booth) 芝加哥大学 | 97 | 4.6 | N/A | 1,473 |
3 | Northwestern University (Kellogg) 西北大学 | 95 | 4.6 | N/A | 813 |
4 | New York University (Stern) 纽约大学 | 94 | 4.4 | 61.7% | 2,031 |
5 |
University of California‒Los Angeles (Anderson) 加州大学洛杉矶分校 |
89 | 4.2 | 65.7% | 867 |
6 | University of Michigan‒Ann Arbor (Ross) 密歇根大学-安娜堡分校 | 84 | 4.3 | 85.0% | 366 |
7 | University of Texas‒Austin (McCombs) 德克萨斯大学-奥斯汀 | 76 | 4.1 | 73.1% | 199 |
8 | Ohio State University (Fisher) 俄亥俄州立大学 | 75 | 3.7 | 56.9% | 318 |
9 | Carnegie Mellon University (Tepper) 卡耐基梅隆大学 | 74 | 4.0 | 76.5% | 172 |
9 | Indiana University‒Bloomington (Kelley) 印第安纳伯明顿大学 | 74 | 3.9 | 57.1% | 302 |
11 | Georgetown University (McDonough) 乔治敦大学 | 73 | 3.7 | 52.0% | 377 |
11 |
University of Minnesota‒Twin Cities (Carlson) Minneapolis, MN |
73 | 3.6 | 87.5% | 1,342 |
11 | University of Southern California (Marshall) 南加州大学 | 73 | 3.9 | 78.1% | 729 |
14 | Emory University (Goizueta) 埃默里大学 | 72 | 3.8 | 72.4% | 258 |
15 | University of Washington (Foster) 华盛顿大学西雅图分校 | 71 | 3.6 | 71.8% | 305 |
想知道自己能选择什么样的大学吗?来留学志愿参考系统查询一下吧!
(特别申明:本站除原创图片外,其他图片来源于网络,版权归作者所有,如有侵权,请联系我们删除。)
跟我差不多情况的学长们都申请去了哪里?输入自身情况,真实案例比对,助你快速留学定位。流程:注册/登录>输入自身情况>留学方案定位
留学监理网不是留学中介,所以能给你最客观的建议。5年以上经验的留学监理师,10年大量真实案例,留学方案值得你参考。
留学监理网不是留学中介,作为监督平台,成立近13年来,已真实服务学生大量,积累了大量关于各留学中介机构的用户评价,是学生选择留学中介的重要参考依据。
登陆成功,欢迎使用留学监理网!