- 关于我们
- 针对假冒留学监理网的声明
- 留学热线:4000-315-285
时间:2015-12-03
来源:Forbes
排名 | 名称 | 州 | 成本 | 学生总人数 |
1 | 斯坦福大学 | 加州 | 58846美元 | 19,945 |
2 | 波莫纳学院 | 加州 | 57014美元 | 1,586 |
3 | 普林斯顿大学 | 新泽西州 | 54780美元 | 7,813 |
4 | 耶鲁大学 | 康涅狄格 | 59320美元 | 11,875 |
5 | 哥伦比亚大学 | 纽约 | 61540美元 | 26,050 |
6 | 斯沃斯莫尔学院 | 宾夕法尼亚 | 58481美元 | 1,545 |
7 | 美国军事学院 | 纽约 | N / A | 4,624 |
8 | 哈佛大学 | 马萨诸塞州 | 57050美元 | 27,392 |
9 | 威廉姆斯学院(Williams College) | 马萨诸塞州 | 59412美元 | 2,126 |
10 | 麻省理工学院 | 马萨诸塞州 | 57010美元 | 10,894 |
11 | 宾夕法尼亚大学 | 宾夕法尼亚 | 59600美元 | 24,832 |
12 | 布朗大学 | 罗德岛 | 58140美元 | 8,768 |
13 | 阿默斯特学院 | 马萨诸塞州 | 59060美元 | 1,791 |
14 | 芝加哥大学 | 伊利诺伊州 | 62425美元 | 14,979 |
15 | 杜克大学 | 北卡罗莱纳州 | 59528美元 | 15,427 |
16 | 达特茅斯学院(Dartmouth College) | 新罕布什尔州 | 61398美元 | 6,144 |
17 | 西北大学(Northwestern University) | 伊利诺伊州 | 60840美元 | 20,959 |
18 | 加州理工学院 | 加州 | 56382美元 | 2,231 |
19 | 美国康奈尔大学 | 纽约 | 59591美元 | 21,131 |
20 | 鲍登学院 | 缅因州 | 58200美元 | 1,778 |
21 | 华盛顿和李大学 | 弗吉尼亚州 | 56616美元 | 2,193 |
22 | 美国加州大学伯克利分校 | 加州 | 55766美元 | 36,137 |
23 | 韦尔斯利学院 | 马萨诸塞州 | 57164美元 | 2,502 |
24 | 圣母院大学 | 印地安那 | 57805美元 | 12,004 |
25 | 塔夫茨大学 | 马萨诸塞州 | 58800美元 | 10,777 |
26 | 乔治城大学(Georgetown University) | 哥伦比亚特区 | 59900美元 | 17,130 |
(特别申明:本站除原创图片外,其他图片来源于网络,版权归作者所有,如有侵权,请联系我们删除。)
跟我差不多情况的学长们都申请去了哪里?输入自身情况,真实案例比对,助你快速留学定位。流程:注册/登录>输入自身情况>留学方案定位
留学监理网不是留学中介,所以能给你最客观的建议。5年以上经验的留学监理师,10年大量真实案例,留学方案值得你参考。
留学监理网不是留学中介,作为监督平台,成立近13年来,已真实服务学生大量,积累了大量关于各留学中介机构的用户评价,是学生选择留学中介的重要参考依据。
登陆成功,欢迎使用留学监理网!