- 关于我们
- 针对假冒留学监理网的声明
- 留学热线:4000-315-285
时间:2021-07-08
来源:留学监理网
GMAT成绩作为申请美国商科专业留学的一道关卡,其重要性不言而喻,那么,2018年美国TOP100大学商科GMAT成绩要求如何?小编为大家盘点一番,当然,虽然是今年的,各位也不要以为这个成绩要求只适用于今年,明年的GMAT成绩要求估计也不会低于或者高于今年太多,因此,未来有计划申请美国商科TOP100院校留学的,可以将这个排名作为冲分参考!
图片来自网络,不用作商业目的。 如有侵权,请联系我们删除。
2018美国TOP100商科GMAT成绩要求 | ||
排名 | 中文校名 | GMAT |
1 | 哈佛大学 | 725 |
2 | 斯坦福大学 | 733 |
2 | 芝加哥大学 | 726 |
4 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | 732 |
5 | 麻省理工斯隆管理学院 | 716 |
5 | 西北大学凯洛格商学院 | 724 |
7 | 加州大学伯克利分校哈斯商学院 | 715 |
8 | 达特茅斯学院 | 717 |
8 | 耶鲁大学 | 721 |
10 | 哥伦比亚大学 | 715 |
11 | 弗吉尼亚大学达顿商学院 | 706 |
12 | 杜克大学福库商学院 | 696 |
12 | 密西根大学-安娜堡分校 | 708 |
14 | 康奈尔大学 | 697 |
15 | 加州大学-洛杉矶 | 713 |
16 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 701 |
16 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 694 |
18 | 卡内基梅隆大学 | 690 |
19 | 埃默里大学 | 678 |
20 | 纽约大学斯特恩商学院 | 720 |
21 | 圣路易斯华盛顿大学 | 695 |
22 | 乔治城大学麦克多诺商学院 | 692 |
22 | 印第安纳大学 | 668 |
22 | 范德堡大学 | 690 |
25 | 莱斯大学 | 676 |
25 | 美国圣母大学 | 682 |
27 | 俄亥俄州立大学 | 664 |
27 | 明尼苏达大学双城分校 | 680 |
27 | 华盛顿大学 | 688 |
27 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 669 |
31 | 杨百翰大学 | 674 |
31 | 德州农工大学 | 654 |
31 | 南加州大学 | 679 |
34 | 佐治亚理工学院 | 678 |
35 | 亚利桑那州立大学 | 672 |
35 | 密歇根州立大学 | 664 |
37 | 佛罗里达大学 | 681 |
37 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 678 |
39 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 654 |
39 | 罗彻斯特大学 | 667 |
41 | 波士顿大学 | 682 |
41 | 宾夕法尼亚州立大学 | 636 |
41 | 天普大学 | 632 |
41 | 马里兰大学帕克分校 | 658 |
45 | 加州大学戴维斯分校 | 683 |
45 | 爱荷华大学 | 670 |
47 | 普渡大学西拉法叶分校 | 635 |
48 | 南卫理公会大学 | 656 |
48 | 加州大学欧文分校 | 656 |
50 | 波士顿学院 | 664 |
51 | 乔治华盛顿大学 | 642 |
52 | 北卡州立大学 | 639 |
53 | 罗格斯新泽西州州立大学 | 642 |
53 | 阿拉巴马大学 | 679 |
55 | 佐治亚大学 | 643 |
55 | 匹兹堡大学 | 607 |
57 | 贝勒大学 | 634 |
57 | 东北大学 | 644 |
59 | 密苏里大学 | 648 |
60 | 巴布森学院 | 628 |
60 | 亚利桑那大学 | 654 |
62 | 路易斯安那州立大学 | 626 |
63 | 德克萨斯基督教大学 | 642 |
63 | 阿肯色大学 | 630 |
63 | 辛辛那提大学 | 651 |
63Tie | 奥克拉荷马大学 | 628 |
63Tie | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | 616 |
68 | 杜兰大学 | 664 |
68 | 康涅狄格大学 | 625 |
68 | 迈阿密大学 | 643 |
71 | 凯斯西储大学 | 642 |
71 | 威廉玛丽学院 | 608 |
71 | 爱荷华州立大学 | 613 |
74Tie | 南卡罗来纳大学 | 669 |
75 | 路易斯维尔大学 | 625 |
75 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 639 |
77 | 加州大学圣地亚哥分校 | 657 |
77 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 616 |
79 | 德保罗大学 | 626 |
79 | 犹他大学 | 621 |
81 | 查普曼大学 | 627 |
81 | 纽约州立大学布法罗分校 | 611 |
83 | 福特汉姆大学 | 605 |
83 | 佩珀代因大学 | 631 |
85 | 纽约城市大学巴鲁克学院 | 615 |
85 | 罗彻斯特理工学院 | 536 |
85 | 雪城大学 | 631 |
88 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 621 |
88 | 圣路易斯大学 | 567 |
88 | 堪萨斯大学 | 604 |
91 | 霍华德大学 | 494 |
92 | 休斯顿大学 | 605 |
92 | 肯塔基大学 | 636 |
92 | 密西西比大学 | 604 |
>>一键输入GPA(2.0-4.0)、雅思/托福成绩,快速匹配你适合申请哪所美国大学
留学规划和留学申请是一项复杂的长期工程,不能片面听取网友的交流,更不能轻信留学中介的说辞。留学监理网由有20多年国际教育行业管理和服务经验的前教育部官员胡本未老师创立,得到新华社和央视网的高度评价。留学监理网免费为学生提供留学咨询规划建议、推荐靠谱的留学机构、审核留学方案和中介服务协议,受学生委托提供监理服务、督办留学中介的服务过程并“先行赔付”。
任何关于留学问题,比如去留学读什么好就业?哪个留学中介好?或美国留学申请指南、美国大学课外活动及美国留学文书等等问题,大家都可以在线咨询或持续访问该栏目的其它相关文章。
推荐阅读:
(特别申明:本站除原创图片外,其他图片来源于网络,版权归作者所有,如有侵权,请联系我们删除。)
跟我差不多情况的学长们都申请去了哪里?输入自身情况,真实案例比对,助你快速留学定位。流程:注册/登录>输入自身情况>留学方案定位
中教安学旗下留学监理网不是留学中介,所以能给你最客观的建议。5年以上经验的留学监理师,10年大量真实案例,留学方案值得你参考。
登陆成功,欢迎使用留学监理网!