- 关于我们
- 针对假冒留学监理网的声明
- 留学热线:4000-315-285
时间:2020-12-02
来源:留学监理网
全球高等教育研究机构,qs世界大学排名编辑发行方QS Quacquarelli Symonds,于今天(6月10日)公布了最新2021qs世界大学排名。在这次的排名中,澳大利亚国立大学、悉尼大学、墨尔本大学、悉尼新南威尔士大学、昆士兰大学依旧牢牢占据世界前50的榜单位置,守擂成功!从爬升高度来看,悉尼大学爬升2位,昆士兰大学爬升1位,蒙纳士大学爬升3位,表现亮眼!阿德莱德大学稳步前行,在动荡的排名中保持和2020年一致。
值得一提的是,在澳洲八大院校里, 只有悉尼新南威尔士大学和阿德莱德大学获得了QS全五星的评级。这个是什么概念?我们了解一下五星评级的指标就知道了。
五星评级指标: 综合排名、学术研究、教学质量、就业率、学校设施、国际化水平、包容性和创新性等共12个方面。
其他澳洲大学的表现如何?
很骄傲的是,在2021 QS排名中, 26所澳洲院校排名在世界前500,而澳大利亚的众多非八大院校也获得了综合5星的评级。从这些排名上,我们不难看出,相较于其他热门留学国家来说,澳大利亚是一个在教育质量、学术研究、学历认可度上的教育强国,也是众多留学生心中的理想国度。
澳大利亚qs世界大学排名:
Rank | University | Location | Overall Score | Academic Reputation | Employer Reputation | Faculty Student | International Faculty | International Students | Citations per Faculty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | The Australian National University | 澳洲国立大学 | 录取评估 | Australia | 80 | 95.6 | 77.6 | 40.1 | 100 | 99.6 | 77.8 |
40 | The University of Sydney | 悉尼大学 | 录取评估 | Australia | 77.1 | 97.4 | 95.3 | 21.4 | 100 | 100 | 69.6 |
41 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 录取评估 | Australia | 76.5 | 99.1 | 97.3 | 18.8 | 97.4 | 100 | 65.4 |
44 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威尔士大学 | 录取评估 | Australia | 75.4 | 91.1 | 94.9 | 16.7 | 100 | 99.2 | 78.4 |
46 | The University of Queensland | 昆士兰大学(UQ) | 录取评估 | Australia | 74.5 | 89 | 78.2 | 23.8 | 100 | 99.9 | 79.6 |
55 | Monash University | 莫纳什大学 | 录取评估 | Australia | 70.9 | 90 | 88.7 | 14.1 | 100 | 100 | 64.2 |
92 | The University of Western Australia | 西澳大学 | 录取评估 | Australia | 61 | 61.1 | 52.7 | 19 | 100 | 99.6 | 85.7 |
106 | The University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 录取评估 | Australia | 56.8 | 55.5 | 37 | 25.5 | 99.8 | 99.1 | 77.8 |
133 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 | 录取评估 | Australia | 52.6 | 45.3 | 78.8 | 8.8 | 98.1 | 94.9 | 74.4 |
196 | University of Wollongong | 伍伦贡大学 | 录取评估 | Australia | 43.2 | 31.3 | 34.5 | 19.2 | 91.8 | 86 | 71 |
197 | The University of Newcastle, Australia (UON) | 纽卡斯尔大学 | 录取评估 | Australia | 43.1 | 33.5 | 27.9 | 32.4 | 99.9 | 44.6 | 64.7 |
214 | Macquarie University | 麦考瑞大学 | 录取评估 | Australia | 40.8 | 31.6 | 49.6 | 21.8 | 97.2 | 97.5 | 44.5 |
217 | Curtin University | 科廷大学 | 录取评估 | Australia | 40.5 | 32.4 | 43.4 | 16.8 | 100 | 50.2 | 60.6 |
217 | Queensland University of Technology (QUT) | 昆士兰科技大学 | 录取评估 | Australia | 40.5 | 43.2 | 45.6 | 8.7 | 97.8 | 41.8 | 48.5 |
223 | RMIT University | 墨尔本皇家理工大学 | 录取评估 | Australia | 40 | 37.6 | 60.2 | 9.8 | 100 | 94.3 | 35 |
275 | Deakin University | 迪肯大学 | 录取评估 | Australia | 35.5 | 28.9 | 39.8 | 5.1 | 97.1 | 82.7 | 48.7 |
295 | University of South Australia | 南澳大学 | 录取评估 | Australia | 34.5 | 24.4 | 17.2 | 23.4 | 100 | 61.2 | 50.4 |
303 | Griffith University | 格里菲斯大学 | 录取评估 | Australia | 34.1 | 28.9 | 22.8 | 12.4 | 99.5 | 40.3 | 52.9 |
308 | University of Tasmania | 塔斯马尼亚大学 | 录取评估 | Australia | 33.5 | 19.8 | 8.8 | 19.1 | 83.6 | 98.1 | 58.1 |
372 | Swinburne University of Technology | 斯威本科技大学 | 录取评估 | Australia | 29.4 | 14.8 | 17.9 | 17.6 | 98.1 | 91.7 | 42.3 |
398 | La Trobe University | 拉筹伯大学 | 录取评估 | Australia | 28.1 | 20 | 22.4 | 7.8 | 96.4 | 96.8 | 32.6 |
414 | Bond University | 邦德大学 | 录取评估 | Australia | 27.4 | 4.4 | 8.2 | 52.7 | 98.3 | 98.9 | 21.5 |
423 | Flinders University | 弗林德斯大学 | 录取评估 | Australia | 27 | 14.1 | 8 | 6 | 96.7 | 95.6 | 47.8 |
456 | University of Canberra | 堪培拉大学 | 录取评估 | Australia | 25.4 | 15 | 12 | 4 | 98.2 | 78.4 | 41.9 |
462 | James Cook University | 詹姆斯库克大学 | 录取评估 | Australia | 25.3 | 14.2 | 11 | 8.1 | 90 | 51.6 | 48.5 |
474 | Western Sydney University | 西悉尼大学 | 录取评估 | Australia | 25 | 19 | 24.4 | 7.7 | 100 | 59.1 | 26.4 |
551-560 | Victoria University | 澳大利亚维多利亚大学 | 录取评估 | Australia | 45.8 | 86 | 50 | ||||
571-580 | Murdoch University | 默多克大学 | 录取评估 | Australia | 80.5 | 58.4 | 38.8 | ||||
591-600 | Central Queensland University (CQUniversity Australia) | 中央昆士兰大学 | 录取评估 | Australia | 94.8 | 98.5 | |||||
651-700 | Edith Cowan University | 埃迪斯科文大学 | 录取评估 | Australia | 62.1 | 88.2 | 20.3 | ||||
701-750 | Charles Darwin University | 查尔斯·达尔文大学 | 录取评估 | Australia | 58.9 | 88.9 | 26.7 | ||||
701-750 | University of Southern Queensland | 南昆士兰大学 | 录取评估 | Australia | 72.6 | 43.4 | 25.3 | ||||
751-800 | Southern Cross University | 南十字大学 | 录取评估 | Australia | 64.7 | 73.6 | 27.7 | ||||
801-1000 | Australian Catholic University | 澳洲天主教大学 | 录取评估 | Australia | 60 | 49 | |||||
801-1000 | Charles Sturt University | 查尔斯特大学 | 录取评估 | Australia | 87.5 | ||||||
801-1000 | University of New England Australia | 新英格兰大学 | 录取评估 | Australia | 26.9 |
>>想试试以自己的水平能申请到什么层次的大学?可以使用下面的留学志愿参考系统一键定位。
使用方法:把你的GPA、雅思成绩、专业名称、院校背景(211/985/双非)等信息输入到留学志愿参考系统中,系统会自动从数据库中匹配出与你情况相似的同学案例,看看他们成功申请到了哪些名校,这样子就可以对自己进行精准的定位了。
2000~2016年,教育部先后审批核准了500多家合法资质的留学中介...2017年国家取消了留学中介资质审批流程...目前市场上以“咨询公司”“咨询机构”“顾问公司”等从事留学中介服务的机构超过10000家。留学中介哪个好?如何找到靠谱的留学中介?
可以使用留学监理网的“留学中介资质口碑查询”工具,留学监理网不是留学中介,作为监督平台,成立近10年来,已真实服务学生十万以上,积累了数十万条关于各留学中介机构的用户评价,口碑是学生选择留学中介的重要参考依据,赶紧查一查吧!。
特别申明:
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有;
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(4000-315-285),将立即删除!
(特别申明:本站除原创图片外,其他图片来源于网络,版权归作者所有,如有侵权,请联系我们删除。)
跟我差不多情况的学长们都申请去了哪里?输入自身情况,真实案例比对,助你快速留学定位。流程:注册/登录>输入自身情况>留学方案定位
留学监理网不是留学中介,所以能给你最客观的建议。5年以上经验的留学监理师,10年大量真实案例,留学方案值得你参考。
留学监理网不是留学中介,作为监督平台,成立近13年来,已真实服务学生大量,积累了大量关于各留学中介机构的用户评价,是学生选择留学中介的重要参考依据。
登陆成功,欢迎使用留学监理网!