- 关于我们
- 针对假冒留学监理网的声明
- 留学热线:4000-315-285
时间:2019-02-22
来源:留学监理网
2019年2月21日,英国《泰晤士高等教育》公布了THE 2019年亚太最佳大学排名,共收录来自于13个国家和地区的320所大学。
本次排名的参考因素与往年相同,但权重有所变化,能够更好的反映出亚洲年轻大学特色。具体指标如下所示:
教学(学习环境)30%;科研(产量、收入和声誉)30%;引用(研究影响力)30%;国际视野(教员、学生和研究)7.5%;产业收入(知识转化)2.5%。
其中,中国和日本是上榜大学最多的国家,而蝉联三年首榜的新加坡国际大学终于被清华拿下,痛失第一。
墨尔本大学再次成为亚洲地区以外唯一一所进入前五名的大学,排名第三(去年排名第四)。
而北京大学从去年的第三名降到了第六名。
日本最高的就是东京大学,排名第10。
排名前五的大学分别是:
•第一名:清华大学
中国大学Top 10名单
日本大学Top 10名单
韩国大学Top 10名单
澳洲大学Top 10名单
2019年最佳亚太Top 130↓↓↓
2019亚太排名 | 2018亚太排名 | 2019世界排名 | 大学名称(英文) | 大学名称(中文) | 国家或地区(英文) | 国家或地区(中文) |
1 | 2 | 22 | Tsinghua University | 清华大学 | China | 中国 |
2 | 1 | 23 | National University of Singapore (免费录取评估) | Singapore | 新加坡 | |
3 | 4 | 32 | University of Melbourne (免费录取评估) | 墨尔本大学 | Australia | 澳大利亚 |
4 | 6 | 41 | Hong Kong University of Science and Technology (免费录取评估) | Hong Kong,China | 中国香港 | |
5 | 5 | 36 | University of Hong Kong(免费录取评估) | Hong Kong,China | 中国香港 | |
6 | 3 | 31 | Peking University | 北京大学 | China | 中国 |
7 | 6 | 51 | Nanyang Technological University, Singapore (免费录取评估) | 新加坡南洋理工大学 | Singapore | 新加坡 |
8 | 8 | 49 | Australian National University(免费录取评估) | 澳大利亚国立大学 | Australia | 澳大利亚 |
9 | 10 | 53 | Chinese University of Hong Kong(免费录取评估) | Hong Kong,China | 中国香港 | |
10 | 12 | 42 | The University of Tokyo(免费录取评估) | 东京大学 | Japan | 日本 |
11 | 11 | 59 | University of Sydney (免费录取评估) | Australia | 澳大利亚 | |
12 | 9 | 69 | University of Queensland(免费录取评估) | Australia | 澳大利亚 | |
13 | 14 | 63 | Seoul National University (免费录取评估) | 首尔国立大学 | South Korea | 南韩 |
14 | 20 | 82 | Sungkyunkwan University (SKKU)(免费录取评估) | 成均馆大学 | South Korea | 南韩 |
15 | 13 | 84 | Monash University (免费录取评估) | Australia | 澳大利亚 | |
16 | 17 | 65 | Kyoto University(免费录取评估) | 京都大学 | Japan | 日本 |
17 | 23 | 93 | University of Science and Technology of China | 中国科技大学 | China | 中国 |
18 | 15 | 102 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) (免费录取评估) | 韩国高级科学技术研究所 | South Korea | 南韩 |
19 | 15 | 96 | UNSW Sydney (免费录取评估) | 新南威尔士悉尼 | Australia | 澳大利亚 |
19 | 26 | 101 | Zhejiang University | 浙江大学 | China | 中国 |
21 | 21 | 110 | City University of Hong Kong(免费录取评估) | 香港城巿大学 | Hong Kong,China | 中国香港 |
22 | 18 | 142 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH)(免费录取评估) | 浦项科技大学 | South Korea | 南韩 |
23 | 22 | 135 | University of Adelaide (免费录取评估) | Australia | 澳大利亚 | |
24 | 19 | 134 | University of Western Australia(免费录取评估,下同) | Australia | 澳大利亚 | |
25 | 24 | 104 | Fudan University | 复旦大学 | China | 中国 |
26 | 25 | 134 | Nanjing University | 南京大学 | China | 中国 |
27 | 35 | 198 | Korea University | 韩国大学 | South Korea | 南韩 |
28 | 27 | 159 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong,China | 中国香港 | |
29 | 31 | 196 | University of Technology Sydney | Australia | 澳大利亚 | |
30 | 29 | 201-250 | Yonsei University (Seoul campus) | 延世大学(首尔校区) | South Korea | 南韩 |
31 | 33 | 201-250 | Ulsan National Institute of Science and Technology | 蔚山国家科学技术研究所 | South Korea | 南韩 |
32 | 29 | 189 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | China | 中国 |
33 | 31 | 201-250 | Queensland University of Technology | Australia | 澳大利亚 | |
34 | 27 | 201-250 | University of Auckland | New Zealand | 新西兰 | |
35 | 37 | 170 | National Taiwan University | 国立台湾大学 | Taiwan,China | 中国台湾 |
36 | 34 | 201-250 | University of South Australia | Australia | 澳大利亚 | |
37 | 41 | 201-250 | University of Wollongong | Australia | 澳大利亚 | |
38 | 40 | 201-250 | Macquarie University | 麦格理大学 | Australia | 澳大利亚 |
39 | 38 | 201-250 | James Cook University | 詹姆斯·库克大学 | Australia | 澳大利亚 |
40 | 36 | 201-250 | University of Otago | New Zealand | 新西兰 | |
41 | 64 | 251-300 | University of Canberra | Australia | 澳大利亚 | |
42 | 43 | 251-300 | Griffith University | Australia | 澳大利亚 | |
43 | 47 | 251-300 | Flinders University | Australia | 澳大利亚 | |
44 | 45 | 251-300 | Tokyo Institute of Technology | 东京理工学院 | Japan | 日本 |
45 | 55 | 351-400 | Kyung Hee University | 京熙大学 | South Korea | 南韩 |
45 | 44 | 251-300 | Tohoku University | Japan | 日本 | |
47 | 51 | 351-400 | Hanyang University | 汉阳大学 | South Korea | 南韩 |
48 | 46 | 301-350 | Nagoya University | 名古屋大学 | Japan | 日本 |
49 | 42 | 301-350 | University of Newcastle | Australia | 澳大利亚 | |
50 | 56 | 301-350 | La Trobe University | Australia | 澳大利亚 | |
51 | 84 | 301-350 | Auckland University of Technology | New Zealand | 新西兰 | |
51 | 59 | 301-350 | University of Canterbury | New Zealand | 新西兰 | |
51 | 54 | 301-350 | Victoria University | 维多利亚大学 | Australia | 澳大利亚 |
54 | 60 | 301-350 | Wuhan University | 武汉大学 | China | 中国 |
55 | 61 | 301-350 | University of Malaya | 马来亚大学 | Malaysia | 马来西亚 |
55 | 58 | 301-350 | Sun Yat-sen University | 中山大学 | China | 中国 |
57 | 66 | 301-350 | Curtin University | 柯廷大学 | Australia | 澳大利亚 |
58 | 39 | 251-300 | Osaka University | 大阪大学 | Japan | 日本 |
59 | NR | 301-350 | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | 南方科技大学 | China | 中国 |
60 | 62 | 351-400 | University of Macau | 澳门大学 | Macao,China | 中国澳门 |
61 | 70 | 351-400 | Western Sydney University | Australia | 澳大利亚 | |
62 | 48 | 351-400 | University of Tasmania | Australia | 澳大利亚 | |
63 | NR | 351-400 | Nankai University | 南开大学 | China | 中国 |
64 | 53 | 401-500 | Gwangju Institute of Science and Technology | 光州科技学院 | South Korea | 南韩 |
65 | 52 | 351-400 | Deakin University | Australia | 澳大利亚 | |
66 | 76 | 351-400 | Huazhong University of Science and Technology | 华中科技大学 | China | 中国 |
67 | 73 | 401-500 | Tongji University | 同济大学 | China | 中国 |
68 | 79 | 401-500 | Harbin Institute of Technology | 哈尔滨工业大学 | China | 中国 |
69 | 67 | 401-500 | Kyushu University | 九州大学 | Japan | 日本 |
70 | 65 | 401-500 | University of Waikato | New Zealand | 新西兰 | |
71 | 50 | 401-500 | National Tsing Hua University | 国立清华大学 | Taiwan,China | 中国台湾 |
72 | 70 | 401-500 | Murdoch University | 默多克大学 | Australia | 澳大利亚 |
72 | 69 | 401-500 | Swinburne University of Technology | 史文朋理工大学 | Australia | 澳大利亚 |
74 | 88 | 501-600 | China Medical University, Taiwan | 台湾中国医科大学 | Taiwan,China | 中国台湾 |
74 | 62 | 401-500 | Victoria University of Wellington | New Zealand | 新西兰 | |
76 | 56 | 401-500 | National Taiwan University of Science and Technology | 台湾科技大学 | Taiwan,China | 中国台湾 |
77 | 98 | 501-600 | Taipei Medical University | 台北医科大学 | Taiwan,China | 中国台湾 |
78 | 97 | 501-600 | South China University of Technology | 华南理工大学 | China | 中国 |
79 | 100 | 401-500 | Australian Catholic University | Australia | 澳大利亚 | |
79 | 79 | 401-500 | RMU University | RMU大学 | Australia | 澳大利亚 |
79 | 78 | 401-500 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | 东京医疗牙科大学 | Japan | 日本 |
82 | 74 | 401-500 | Hokkaido University | 北海道大学 | Japan | 日本 |
83 | 67 | 501-600 | National Chiao Tung University | 国立交通大学 | Taiwan,China | 中国台湾 |
84 | 72 | 501-600 | Chung-Ang University | 忠昂大学 | South Korea | 南韩 |
84 | 74 | 401-500 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong,China | 中国香港 | |
86 | 88 | 501-600 | Soochow University | 苏州大学 | China | 中国 |
87 | 86 | 501-600 | Southeast University | 东南大学 | China | 中国 |
88 | 101-110 | 501-600 | Beihang University | 北航大学 | China | 中国 |
88 | 98 | 401-500 | Fujita Health University | 藤田健康大学 | Japan | 日本 |
90 | 81 | 401-500 | University of Tsukuba | 筑波大学 | Japan | 日本 |
91 | 49 | 501-600 | Charles Darwin University | 查尔斯·达尔文大学 | Australia | 澳大利亚 |
92 | 77 | 501-600 | National Cheng Kung University (NCKU) | 国立程公大学 | Taiwan,China | 中国台湾 |
92 | NR | 401-500 | Teikyo University | 帝京大学 | Japan | 日本 |
94 | 111-120 | 401-500 | Tokyo Metropolitan University | 东京都市大学 | Japan | 日本 |
95 | 101-110 | 501-600 | Bond University | Australia | 澳大利亚 | |
96 | 87 | 501-600 | Edith Cowan University | 伊迪丝·考恩大学 | Australia | 澳大利亚 |
97 | 83 | 501-600 | Tianjin University | 天津大学 | China | 中国 |
98 | 131-140 | 601-800 | Central South University | 中南大学 | China | 中国 |
99 | 96 | 501-600 | Xiamen University | 厦门大学 | China | 中国 |
100 | 101-110 | 501-600 | Renmin University of China | 中国人民大学 | China | 中国 |
101-110 | 101-110 | 501-600 | East China Normal University | 华东师范大学 | China | 中国 |
101-110 | 121-130 | 501-600 | Hunan University | 湖南大学 | China | 中国 |
101-110 | 100 | 501-600 | Lincoln University | New Zealand | 新西兰 | |
101-110 | 91 | 601-800 | National Taiwan Normal University | 国立台湾师范大学 | Taiwan,China | 中国台湾 |
101-110 | 151-160 | 501-600 | University of the Philippines | 菲律宾大学 | Philippines | 菲律宾 |
101-110 | 93 | 501-600 | Shandong University | 山东大学 | China | 中国 |
101-110 | 82 | 501-600 | Southern Cross University | 南十字大学 | Australia | 澳大利亚 |
101-110 | 121-130 | 601-800 | Universiti Teknologi Petronas | 马来西亚石油大学 | Malaysia | 马来西亚 |
101-110 | 93 | 501-600 | University of Ulsan | South Korea | 南韩 | |
101-110 | 101-110 | 501-600 | Xi’ an Jiaotong University | Xi交通大学 | China | 中国 |
111-120 | 95 | 501-600 | Central Queensland University | 昆士兰中部大学 | Australia | 澳大利亚 |
111-120 | 111-120 | 601-800 | China Agricultural University | 中国农业大学 | China | 中国 |
111-120 | 84 | 601-800 | Ewha Womans University | South Korea | 南韩 | |
111-120 | 101-110 | 601-800 | Konkuk University | Konkuk大学 | South Korea | 南韩 |
111-120 | 101-110 | 601-800 | Mahidol University | 玛希多大学 | Thailand | 泰国 |
111-120 | 90 | 501-600 | Massey University | New Zealand | 新西兰 | |
111-120 | NR | 501-600 | Nanjing University of Information Science and Technology | 南京信息科技大学 | China | 中国 |
111-120 | 111-120 | 501-600 | National Yang-Ming University | 国立阳明大学 | Taiwan,China | 中国台湾 |
111-120 | 111-120 | 501-600 | Sejong University | 世宗大学 | South Korea | 南韩 |
111-120 | NR | 601-800 | Shenzhen University | 深圳大学 | China | 中国 |
111-120 | 111-120 | 501-600 | Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) | 东库·阿卜杜勒·拉赫曼大学 | Malaysia | 马来西亚 |
121-130 | 111-120 | 601-800 | Beijing Institute of Technology | 北京理工大学 | China | 中国 |
121-130 | 111-120 | 601-800 | Dalian University of Technology | 大连理工大学 | China | 中国 |
121-130 | NR | 601-800 | Nippon Medical School | 日本医学院 | Japan | 日本 |
121-130 | 131-140 | 601-800 | Northwestern Polytechnical University | 西北工业大学 | China | 中国 |
121-130 | 101-110 | 601-800 | Pusan National University | 釜山国立大学 | South Korea | 南韩 |
121-130 | 121-130 | 601-800 | Sichuan University | 四川大学 | China | 中国 |
121-130 | 101-110 | 601-800 | University of the Sunshine Coast | Australia | 澳大利亚 | |
121-130 | 121-130 | 601-800 | Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚特诺罗吉大学 | Malaysia | 马来西亚 |
121-130 | 161-170 | 601-800 | Yokohama City University | 横滨城市大学 | Japan | 日本 |
>>>一键输入GPA(2.0-4.0),托福/雅思成绩,快速匹配你适合哪所院校
留学规划和留学申请是一项复杂的长期工程,不能片面听取网友的交流,更不能轻信留学中介的说辞。留学监理网由有20多年国际教育行业管理和服务经验的前教育部官员胡本未老师创立,得到新华社和央视网的高度评价。留学监理网免费为学生提供留学咨询规划建议、推荐靠谱的留学机构、审核留学方案和中介服务协议,受学生委托提供监理服务、督办留学中介的服务过程并“先行赔付”。
任何关于出国留学问题,比如哪个留学国家安全?哪个留学中介好?或留学费用等问题,大家都可以在线咨询或持续访问该栏目的其它相关文章。
推荐阅读:
QS全球“小鲜肉”大学排行榜,“一哥”还是新加坡南阳理工大学
2018UCAS英大排名之怪现象:伦艺“完爆”剑桥?亚伯“躺进”?
2019年THE世界大学排名(法国篇):巴黎文理研究大学独占鳌头
(特别申明:本站除原创图片外,其他图片来源于网络,版权归作者所有,如有侵权,请联系我们删除。)
跟我差不多情况的学长们都申请去了哪里?输入自身情况,真实案例比对,助你快速留学定位。流程:注册/登录>输入自身情况>留学方案定位
留学监理网不是留学中介,所以能给你最客观的建议。5年以上经验的留学监理师,10年大量真实案例,留学方案值得你参考。
留学监理网不是留学中介,作为监督平台,成立近13年来,已真实服务学生大量,积累了大量关于各留学中介机构的用户评价,是学生选择留学中介的重要参考依据。
登陆成功,欢迎使用留学监理网!