您现在的位置:首页 > 英国留学 > 2015年TIMES英国大学排行榜

2015年TIMES英国大学排行榜

  • 时间:2014-09-23

  • 来源:留学监理网

你的同学在这里:

  • ●(1小时前) 广西的X同学使用了留学监理网服务:推荐留学中介 留学监理服务
  • ●(1小时前) 内蒙古的X同学使用了留学监理网服务:留学监理服务
  • ●(1小时前) 山西的X同学使用了留学监理网服务:留学监理服务
  • ●(1小时前) 安徽的X同学使用了留学监理网服务:留学监理服务
  • ●(2小时前) 吉林的X同学使用了留学监理网服务:留学监理服务
  • ●(2小时前) 天津的X同学使用了留学监理网服务:推荐留学中介 留学监理服务
  • ●(3小时前) 浙江的X同学使用了留学监理网服务:预约中介顾问 留学监理服务
  • ●(3小时前) 福建的X同学使用了留学监理网服务:留学监理服务
  • ●(3小时前) 福建的X同学使用了留学监理网服务:预约中介顾问 推荐留学中介 留学监理服务
  • ●(5小时前) 山东的X同学使用了留学监理网服务:推荐留学中介
  • ●(5小时前) 安徽的X同学使用了留学监理网服务:查询中介口碑 留学监理服务
  • ●(8小时前) 湖北的X同学使用了留学监理网服务:留学监理服务
  • ●(8小时前) 港澳台及国外的X同学使用了留学监理网服务:推荐留学中介 留学监理服务
  • ●(12小时前) 贵州的X同学使用了留学监理网服务:查询中介口碑 预约中介顾问 留学监理服务
  • ●(12小时前) 天津的X同学使用了留学监理网服务:推荐留学中介
  • ●(12小时前) 湖南的X同学使用了留学监理网服务:查询中介口碑 留学监理服务
  • ●(12小时前) 陕西的X同学使用了留学监理网服务:留学监理服务
  • ●(1天前) 陕西的X同学使用了留学监理网服务:推荐留学中介
  • ●(1天前) 吉林的X同学使用了留学监理网服务:预约中介顾问 推荐留学中介 留学监理服务
  • ●(1天前) 黑龙江的X同学使用了留学监理网服务:留学监理服务
去看看 >
2015年TIMES英国大学排行榜

免费留学咨询表(留学监理网不是留学中介,所以能给你最客观的建议)

最新的2015年英国大学综合排名终于“千呼万唤始出来”,最新排名根据八项指标对英国大学进行综合评分,最终总分靠前的英国大学荣誉上榜。除了长期雄踞前两位的剑桥,牛津之外,其余排位较之以前有所变化,关心英国留学的同学千万不要错过这张新排名。下面是最新的2015年TIMES英国大学排名大学名单,敬请查阅! 

2015年TIMES英国大学排名大学名单  
排名 学校名称 学生满意度 科研质量 Ucas entry-points 就业率 毕业率 总分  
 
1 University of Cambridge 85.6 45 616 88.7 98.9 1,000  
1 University of Oxford 85.4 44.3 580 82.6 98.9 1,000  
3 University of St Andrews 86.3 28 523 79.1 96.9 873  
4 Imperial College London 83.5 33 576 89.9 97.1 855  
5 London School of Economics and Political Science 78.3 38.7 537 83.4 96.3 848  
6 Durham University 85.3 29.7 525 79.5 95.8 847  
7 University of Exeter 86.4 28 459 79.6 96.5 820  
8 University of Warwick 84 29 510 78.1 95.7 811  
9 University College London 79 33 521 81.8 93.6 801  
10 University of Bath 87.1 23.3 489 85.4 95.2 795  
11 University of Surrey 86.9 20.3 422 81.8 91 781  
12 Lancaster University 84.2 28.3 448 78 93.9 771  
13 Loughborough University 85.7 24.7 406 80 93.5 761  
14 University of East Anglia 86.5 21 431 70.3 92.2 757  
15 University of Birmingham 82.8 24 439 84.3 94.2 751  
16 University of York 82.6 29 446 73.8 93.2 742  
17 University of Leeds 84.3 22.7 434 74.8 94.4 737  
18 University of Southampton 82.2 23 431 77.9 92.5 735  
19 University of Bristol 80.4 29.7 483 80.2 95.5 730  
20 University of Leicester 83.2 20 401 73.9 93.1 729  
21 University of Sheffield 83 27.3 439 76.9 93.9 717  
22= University of Edinburgh 77.4 32.7 489 78.1 90.4 716  
22= Newcastle University 85.3 21.7 438 78.8 94.2 716  
22= University of Nottingham 82.2 24 442 79.2 94 716  
25 University of Sussex 82.1 25.7 411 76.1 90.5 712  
26 University of Glasgow 83.9 24.3 487 79.9 87.4 710  
27 Cardiff University 83 21 423 81.7 95.6 700  
28 University of Manchester 81.9 28.7 443 75.7 93.2 695  
29 King's College London 78.7 23.3 470 80.1 92.5 694  
30 University of Kent 84.1 17 372 75.2 91.4 693  
31 Soas 79.8 21.7 422 64.2 85.6 688  
32 University of Essex 85.7 22.7 343 65.2 86.6 684  
33 University of Reading 83.7 22.7 376 71.8 91.4 682  
34= Aston University 84 13.3 381 77.1 91.6 675  
34= Royal Holloway, University of London 82.4 27.7 405 62.8 92.3 675  
36 University of Liverpool 79.8 20 414 72.7 92.5 656  
37 Queen Mary, University of London 80 23 424 70.3 90.8 654  
38 Queen's University, Belfast 83.3 18.7 391 75.1 92.2 651  
39 University of Strathclyde 82.3 16.7 470 77.9 85.7 644  
40 Keele University 87.1 12.7 384 72.3 89.2 631  
41 Heriot-Watt University 82.9 18 424 73.2 82.4 630  
42 Coventry University 88.4 2.3 313 71.2 87.6 623  
43 Swansea University 81.5 16 341 78.6 90.1 619  
44 University of Aberdeen 80.4 20.7 444 74.3 82.5 616  
45 University of Dundee 84.6 15.7 409 70.7 84.2 615  
46 City University 80 14.3 394 74.2 87.4 605  
47 Brunel University 84.4 17 352 60 86 597  
48 University of Buckingham 85.1 n/a 330 75.3 80.2 595  
49 Oxford Brookes University 83.3 5.7 369 67.9 89.1 586  
50 Bangor University 85.4 16 305 66.6 85.1 573  
51 Falmouth University 81.1 2 316 70.9 88.6 565  
52 Nottingham Trent University 83.1 4.3 320 63.6 86.9 564  
53 University of Stirling 80.3 13.7 380 70.5 83.3 562  
54 De Montfort University 82.4 6 313 69.1 87.4 560  
55 Goldsmiths, University of London 79.2 24.7 346 55.7 82.6 558  
56 University of Northampton 85.3 1.3 280 60.2 84.1 556  
57 University of Portsmouth 83 5.3 314 66.3 88.1 555  
58 University of Hull 83 11 333 63.5 85.4 552  
59 Arts University Bournemouth 82.3 0.3 331 66.2 90.4 551  
60 University of Lincoln 82.9 5 338 67.6 87.6 549  
61 University of Winchester 83.5 4 322 51.7 89.2 542  
62 Sheffield Hallam University 83 4 321 59.7 86.1 540  
63 Harper Adams University 85.3 2 342 67 88.3 539  
64 Robert Gordon University 81.3 5.3 384 80.5 81.3 538  
65 University of Chichester 84.5 1.7 306 58.1 89.8 532  
66 Northumbria University 81.3 2.7 365 61.8 87.8 528  
67 University of Chester 83.8 1 302 65.8 82.2 527  
68 University of the West of England 79.7 4.7 339 68.3 84.7 526  
69 University of Ulster 83.3 11 310 58.2 80.6 523  
70 Bath Spa University 83 3 332 56.4 87.3 522  
71 Liverpool John Moores University 82.8 3.7 336 61.5 84.4 518  
72 Edge Hill University 83.9 0.7 308 58.3 85.2 517  
73 Roehampton University 82.6 7.7 287 56.9 81.8 515  
74 University for the Creative Arts 77.7 5 324 49.5 84.7 511  
75 Middlesex University 81.7 5 287 56.8 76.5 506  
76 University of Bradford 79.3 10 320 72.4 83.6 505  
77= University of Central Lancashire 82.1 3.7 337 59.3 79.8 504  
77= University of Huddersfield 82.3 2 334 69.5 81.6 504  
79 University of Hertfordshire 78.3 3.3 344 68.5 83.3 499  
80 Plymouth University 81.8 6.7 316 57.9 84.6 496  
81 University of Derby 83.5 1 305 54.4 83.1 495  
82 University of Brighton 79.4 9.7 319 65.8 84.2 494  
83 University of Gloucestershire 80.6 2 295 58 87.6 492  
84 Glasgow Caledonian University 79.2 3 370 67.9 80.9 490  
85 University of the Arts London 73.4 20.3 343 55 87.1 488  
86 Queen Margaret University Edinburgh 80.2 3.3 339 63.3 79.7 487  
87 York St John University 80.2 1 302 64.5 91.3 485  
88 Bournemouth University 78.1 4.3 336 63.6 87.3 484  
89 Manchester Metropolitan University 79.3 4.3 343 60.2 83 483  
90 Cardiff Metropolitan University 82.5 3.3 304 58.7 85.3 482  
91= Birmingham City University 81 2.3 317 63 82.8 479  
91= Leeds Trinity University 83.4 1.7 280 65.8 84.8 479  
93 Aberystwyth University 77.9 20.3 325 52.8 86.1 476  
94 Teesside University 82.8 1.7 324 58 81 467  
95 University of Cumbria 82.3 0.3 288 62.1 84.9 465  
96 Canterbury Christ Church University 80.9 1.7 277 59.9 82.1 460  
97 Edinburgh Napier University 81.6 3 348 61.2 75.1 457  
98 University of Greenwich 82.3 3 312 49 82 453  
99 University of Sunderland 81.4 4.7 302 50.9 80.3 451  
100 St Mary's University, Twickenham 80.6 2.7 294 63.8 81.5 449  
101 Staffordshire University 81.2 1 273 55.9 80.8 448  
102= University of St Mark & St John, Plymouth 82.9 0.3 276 64 82.9 447  
102= Bishop Grosseteste University 83.9 0.3 279 67 92 447  
104 Newman University, Birmingham 83.1 0.3 302 57.2 77.2 445  
105 University of Salford 76.4 9.3 341 56.8 77.6 440  
106 Abertay University 78.8 3 330 61.1 73.2 435  
107 University of Worcester 79.3 0.3 300 60.7 85.4 426  
108 University of Bedfordshire 81.9 1.7 225 59.3 82.3 425  
109 University of West London 78.5 2 256 67.6 77.6 424  
110 Anglia Ruskin University 83.4 1.7 252 58.5 82.5 422  
111 Leeds Metropolitan University 78.9 2 280 55.6 79.5 420  
112 University of Westminster 77.7 5 317 50.6 79.1 418  
113 Glyndwr University 76.9 1.3 289 63.7 78 407  
114 University of South Wales 77 3.7 322 55.4 80.8 404  
115 Southampton Solent University 77.2 0.7 299 50.5 76.4 398  
116 Buckinghamshire New University 76.4 0.7 250 53.7 82.9 390  
117 Kingston University 75.7 3.3 298 54.4 79.6 376  
118 University of the West of Scotland 78.9 4.7 299 58.4 67.8 370  
119 University of East London 81.1 4 278 50.5 67.4 360  
120 University of Bolton 79.1 2 276 57.4 71.9 355  
121 University of the Highlands and Islands 78.9 2 298 49.1 67.4 324  
122 London South Bank University 77.7 2.7 233 49 72.4 320  
123 London Metropolitan University 74.1 3.3 239 46.1 70.5 253  

如对本文有疑问或者想了解更多留学信息,请与我们联系,咨询热线:4000-315-285 获得免费留学咨询服务。

相关文章推荐:

2014年英国百所大学雅思成绩最低申请要求揭秘

英国三大空气质量较好的城市和大学

英国五大电子工程专业名校介绍及入学要求


免费留学咨询申请表(免费推荐留学中介/审核留学方案/获取权威留学资料等)

留学监理网不是留学中介,作为监督平台,5年以上工作经验的留学监理师能给你最客观公正的建议,帮你辨别留学中介为你提供的咨询信息。

*姓名:

*电话:

*邮箱:

QQ:

微信:

你希望:

*留学意向:

*出国就读:

*出国时间:

中教安学•留学监理网祝你申请成功,留学顺利

(特别申明:本站除原创图片外,其他图片来源于网络,版权归作者所有,如有侵权,请联系我们删除。)

找留学中介?先问留学监理网
不走弯路,更有保障

4000-315-285

自己选择留学中介,可能遇到以下问题:
  陷阱合同 霸王条款
  推脱责任 不断拖延
  无端承诺 胡乱收费
  申请失败 拖延退费

我们帮你规避风险,免费推荐留学机构/项目:
  监理师一对一科学分析 定向推荐
  预约高水平的专业顾问 拒绝随机
  审查中介所供留学方案 保障安全
  审核留学中介合同,规避陷阱

请帮我推荐留学中介

或进入个人中心申请

留学志愿参考系统

跟我差不多情况的学长们都申请去了哪里?输入自身情况,真实案例比对,助你快速留学定位。流程:注册/登录>输入自身情况>留学方案定位

自身最高学历

就读院校类型

平均绩点成绩

语言成绩:

中教安学•留学监理网祝你申请成功,留学顺利

最新文章

免费获取留学方案

留学监理网不是留学中介,所以能给你最客观的建议。5年以上经验的留学监理师,10年大量真实案例,留学方案值得你参考。

中教安学•留学监理网祝你申请成功,留学顺利

查询留学中介资质与口碑

留学监理网不是留学中介,作为监督平台,成立近13年来,已真实服务学生大量,积累了大量关于各留学中介机构的用户评价,是学生选择留学中介的重要参考依据。

获取验证码

资质是前提,口碑才是企业的生命力和客户的试金石。

登陆成功,欢迎使用留学监理网!