- 关于我们
- 针对假冒留学监理网的声明
- 留学热线:4000-315-285
时间:2011-09-06
来源:互联网
2011年QS世界大学排名公布了世界大学排名情况,此次排名结果是综合6项指标,根据33000名全球学者和16000名毕业生雇员的调研而产生的,此次也是八次调研最大规模的一次。
在本次排名中,美国13所大学位列世界20强。与此同时,美国以54所高校入选世界大学200强雄踞榜首。《QS世界前200名顶级大学排行榜》
排名 | 院校 | 国家 | 总分 |
2 | 哈佛大学 Harvard University | 美国 | 99.3 |
3 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 99.2 |
4 | 耶鲁大学 Yale University | 美国 | 98.8 |
8 | 芝加哥大学 University of Chicago | 美国 | 96.1 |
9 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 美国 | 95.7 |
10 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 美国 | 95.3 |
11 | 斯坦福大学 Stanford University | 美国 | 93.4 |
12 | 加州理工学院 California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 93.0 |
13 | 普林斯顿大学 Princeton University | 美国 | 91.9 |
14 | 密歇根大学 University of Michigan | 美国 | 91.3 |
15 | 康奈尔大学 Cornell University | 美国 | 90.7 |
16 | 翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 美国 | 90.0 |
19 | 杜克大学 Duke University | 美国 | 89.3 |
21 | 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 87.6 |
24 | 西北大学 Northwestern University | 美国 | 85.9 |
34 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 81.9 |
39 | 布朗大学 Brown University | 美国 | 79.2 |
41 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | 美国 | 79.0 |
43 | 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 美国 | 78.5 |
44 | 纽约大学 New York University (NYU) | 美国 | 77.7 |
(特别申明:本站除原创图片外,其他图片来源于网络,版权归作者所有,如有侵权,请联系我们删除。)
跟我差不多情况的学长们都申请去了哪里?输入自身情况,真实案例比对,助你快速留学定位。流程:注册/登录>输入自身情况>留学方案定位
留学监理网不是留学中介,所以能给你最客观的建议。5年以上经验的留学监理师,10年大量真实案例,留学方案值得你参考。
留学监理网不是留学中介,作为监督平台,成立近13年来,已真实服务学生大量,积累了大量关于各留学中介机构的用户评价,是学生选择留学中介的重要参考依据。
登陆成功,欢迎使用留学监理网!