- 关于我们
- 针对假冒留学监理网的声明
- 留学热线:4000-315-285
时间:2013-10-08
来源:互联网
2014年USNews美国大学金融专业排名(本科)已经发布,现将其整理出来,供作美国留学选校参考。
排名 | School | 中文名 | 学费 | 学生总数 | 2012秋录取率 | 新生保留率 | 6年毕业率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | 宾夕法尼亚大学 | $45,890 | 21,339 | 12.6% | 98% | 96% |
#2 | New York University New York, NY | 纽约大学 | $44,848 | 44,516 | 35.0% | 92% | 85% |
#3 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | 麻省理工学院 | $43,498 | 11,189 | 9.0% | 97% | 93% |
#4 | University of Michigan–Ann Arbor Ann Arbor, MI | 密歇根大学-安娜堡分校 | in-state: $13,819, out-of-state: $40,496 | 43,426 | 36.6% | 96% | 91% |
#5 | University of California–Berkeley Berkeley, CA | 加州大学伯克利分校 | in-state: $13,836, out-of-state: $25,056 | 35,899 | 18.0% | 97% | 91% |
#6 | University of Texas–Austin Austin, TX | 德克萨斯大学-奥斯汀 | in-state: $9,790, out-of-state: $33,824 | 52,186 | 46.8% | 92% | 79% |
#7 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | 卡耐基梅隆大学 | $46,962 | 12,569 | 27.8% | 96% | 87% |
#8 | University of North Carolina–Chapel Hill Chapel Hill, NC | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | in-state: $8,340, out-of-state: $30,122 | 29,278 | 27.6% | 97% | 89% |
#9 | Indiana University–Bloomington Bloomington, IN | 印第安纳大学伯明顿分校 | in-state: $10,209, out-of-state: $32,350 | 42,133 | 74.4% | 89% | 75% |
#10 | University of Virginia Charlottesville, VA | 弗吉尼亚大学 | in-state: $12,458, out-of-state: $39,844 | 23,907 | 29.6% | 97% | 93% |
(特别申明:本站除原创图片外,其他图片来源于网络,版权归作者所有,如有侵权,请联系我们删除。)
跟我差不多情况的学长们都申请去了哪里?输入自身情况,真实案例比对,助你快速留学定位。流程:注册/登录>输入自身情况>留学方案定位
留学监理网不是留学中介,所以能给你最客观的建议。5年以上经验的留学监理师,10年大量真实案例,留学方案值得你参考。
留学监理网不是留学中介,作为监督平台,成立近13年来,已真实服务学生大量,积累了大量关于各留学中介机构的用户评价,是学生选择留学中介的重要参考依据。
登陆成功,欢迎使用留学监理网!