- 关于我们
- 针对假冒留学监理网的声明
- 留学热线:4000-315-285
时间:2012-09-18
来源:网易
美国经济陷入衰退,学生债务创纪录的水平,大学生面临的挑战,与上一代绝对不一样。因此,最近有研究以就业机会和收入的统计,找出美国最无价值的大学学位。当然,有一些大学学位是比较更有前途,毕业生的失业率较低,赚取较高的收入,并预计其行业未来十年的增长比率。此外,乔治敦大学近两年来进行一项调查,找出哪些学位的回报更高?并从劳工统计局的就业预测数据,分析每一个学科的前景。以下是美国最值钱的学位:
序号 |
专业 | 失业率 | 收入 | 到2020年行业增长 | 职业 | ||
刚毕业 | 历届 | 无经验 | 有经验 | ||||
1 | 护理 | 4.0% | 1.9% | $48,000 | $64,000 | 26% | 注册护士 |
2 | 机械工程系 | 8.6% | 3.8% | $58,000 | $86,000 | 4% | 机械工程技术员 |
3 | 电力工程系 | 7.3% | 5.2% | $57,000 | $90,000 | 6% | 电气和电力工程师 |
4 | 土木工程 | 8.1% | 4.5% | $50,000 | $81,000 | 12% | 土木工程师 |
5 | 电脑科学系 | 7.8% | 5.6% | $50,000 | $81,000 | 18% | IT 经理 |
6 | 金融系 | 6.6% | 5.2% | $44,000 | $72,000 | 23% | 金融分析师 |
7 | 市场营销和市场研究 | 7.3% | 6.0% | $37,000 | $65,000 | - | 市场研究分析员 |
8 | 数学 | 6.1% | 5.1% | $40,000 | $71,000 | 16% | 数学家 |
9 | 会计 | 6.8% | 4.8% | $43,000 | $65,000 | 16% | 会计师和审计师 |
10 | 法语,德语,拉丁语及其他外国语言 | 7.9% | 4.8% | $32,000 | $50,000 | 42% | 翻译员 |
11 | 一般业务 | 7.0% | 4.8% | $37,000 | $60,000 | 22% | 管理分析员 |
12 | 基础教育 | 4.8% | 3.4% | $33,000 | $40,000 | 17% | 幼稚园和小学教师 |
13 | 经济学 | 9.4% | 5.7% | $48,000 | $76,000 | 6% | 经济学家 |
(特别申明:本站除原创图片外,其他图片来源于网络,版权归作者所有,如有侵权,请联系我们删除。)
跟我差不多情况的学长们都申请去了哪里?输入自身情况,真实案例比对,助你快速留学定位。流程:注册/登录>输入自身情况>留学方案定位
留学监理网不是留学中介,所以能给你最客观的建议。5年以上经验的留学监理师,10年大量真实案例,留学方案值得你参考。
留学监理网不是留学中介,作为监督平台,成立近13年来,已真实服务学生大量,积累了大量关于各留学中介机构的用户评价,是学生选择留学中介的重要参考依据。
登陆成功,欢迎使用留学监理网!