- 关于我们
- 针对假冒留学监理网的声明
- 留学热线:4000-315-285
时间:2012-09-13
来源:USNews
2012-2013年美国USNews National Liberal Arts College Rankings院校排行榜
下介绍了前10名的院校,如果各位朋友想了解前200名的排名情况,请下载《2012-2013年美国USNews文理学院排行榜》
rank | School | 学费 | 招收总数 | 2011年秋季录取率 | 平均新生保留率 | 6年毕业率 |
1 | Williams College Williamstown, MA | $44,920 | 2,109 | 17.30% | 97% | 95% |
2 | Amherst College Amherst, MA | $44,610 | 1,791 | 13.30% | 98% | 96% |
3 | Swarthmore College Swarthmore, PA | $43,080 | 1,545 | 15.10% | 97% | 95% |
4 | Middlebury College Middlebury, VT | $44,111 | 2,507 | 18.30% | 96% | 90% |
4 | Pomona College Claremont, CA | $41,438 | 1,586 | 14.00% | 98% | 95% |
6 | Bowdoin College Brunswick, ME | $44,118 | 1,778 | 16.10% | 96% | 92% |
6 | Wellesley College Wellesley, MA | $42,082 | 2,502 | 31.00% | 95% | 92% |
8 | Carleton College Northfield, MN | $44,445 | 2,018 | 31.00% | 97% | 93% |
9 | Haverford College Haverford, PA | $43,702 | 1,198 | 25.10% | 96% | 93% |
10 | Claremont McKenna College Claremont, CA | $44,085 | 1,321 | 14.10% | 96% | 91% |
10 | Vassar College Poughkeepsie, NY | $46,270 | 2,386 | 22.50% | 97% | 91% |
(特别申明:本站除原创图片外,其他图片来源于网络,版权归作者所有,如有侵权,请联系我们删除。)
跟我差不多情况的学长们都申请去了哪里?输入自身情况,真实案例比对,助你快速留学定位。流程:注册/登录>输入自身情况>留学方案定位
留学监理网不是留学中介,所以能给你最客观的建议。5年以上经验的留学监理师,10年大量真实案例,留学方案值得你参考。
留学监理网不是留学中介,作为监督平台,成立近13年来,已真实服务学生大量,积累了大量关于各留学中介机构的用户评价,是学生选择留学中介的重要参考依据。
登陆成功,欢迎使用留学监理网!