- 关于我们
- 针对假冒留学监理网的声明
- 留学热线:4000-315-285
时间:2021-07-05
来源:留学监理网
2018USNews全球大学排名榜新鲜出炉!这是第四年该机构对全球顶级大学进行排名。它不仅对每个大学的本科及研究生教育水平进行整合,并对学校的学术研究与业界声誉做出评价。

排名参考因素和去年大同小异,今年共有13项指标衡量排名,具体指标及权重如下:

全球研究声誉 12.5%
地区性研究声誉 12.5%
发表论文10%
出版书籍2.5%
学术会议2.5%
标准化引用影响10%
总被引用次数7.5%
高频被引文献数量(在引用最多文献的前10%) 12.5%
高频被引文献百分比(在引用最多文献的前10%)10%
国际合作5%
发表的论文中国际合作者比例(显示论文质量)5%
高频被引文献数量(在各自领域被引次数最多的前1%)5%
高频被引文献百分比(在各自领域被引次数最多的前1%)5%
2018年USNEWS全球大学排名之法国大学排名前三分别是巴黎第六大学、巴黎第十一大学、巴黎第七大学,下面来看看具体得榜单:
| 排名 | 学校 | 地区 | 分数 |
| #1 | Pierre and Marie Curie University 巴黎第六大学 | France Paris | 74 |
| #2 | Université Paris-Sud巴黎第十一大学 | France Orsay | 66.7 |
| #3 | University Paris Diderot - Paris 7巴黎第七大学 | France Paris | 66 |
| #4 | Universite Grenoble Alpes (UGA)格勒诺布尔大学 | France Saint-Martin-d'Heres | 61.7 |
| #5 | University of Aix-Marseille艾克斯-马赛大学 | France Marseille | 60.8 |
| #6 | University of Strasbourg斯特拉斯堡大学 | France Strasbourg | 58.5 |
| #7 | Paris Descartes University-Paris V巴黎第五大学 | France Paris | 58.2 |
| #8 Tie | École Polytechnique巴黎综合理工大学 | France Palaiseau | 57.4 |
| #8 Tie | University of Montpellier蒙彼利埃大学 | France Montpellier | 57.4 |
| #10 | Claude Bernard University Lyon 1里昂第一大学 | France Villeurbanne | 56 |
| #11 | École Normale Superieure, Paris | France Paris | 55.4 |
| #12 | Grenoble Institute of Technology | France Grenoble | 52.1 |
| #13 | University of Savoie | France Chambéry | 50.6 |
| #14 | Universite de Bordeaux | France Talence | 49.2 |
| #15 | University of Lorraine | France Nancy | 49.1 |
| #16 | Blaise Pascal University | France Clermont-Ferrand | 48.6 |
| #17 | ENS De Lyon | France Lyon | 48.4 |
| #18 | Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University (UVSQ) | France Versailles | 48.3 |
| #19 | College de France | France Paris | 47.3 |
| #20 | Universite Nice Sophia Antipolis | France Nice | 46.2 |
| #21 | Université de Rennes 1 | France Rennes | 45.3 |
| #22 | AgroParisTech | France Paris | 44.1 |
| #23 Tie | CentraleSupelec | France Chatenay-Malabry | 43 |
| #23 Tie | University of Nantes | France Nantes | 43 |
| #25 | Ecole Superieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris | France Paris | 40.9 |
| #26 | University of Lille I | France Villeneuve-d'Ascq | 40.8 |
| #27 | Institut National Polytechnique de Toulouse | France Toulouse | 38.2 |
| #28 | INSEAD Business School | France Fontainebleau | 37.8 |
| #29 | University of Burgundy | France Dijon | 37.1 |
| #30 Tie | Ecole Pratique des Hautes Etudes | France Paris | 36.6 |
| #30 Tie | University of Orleans | France Orléans | 36.6 |
| #30 Tie | University of Paris-Est Creteil | France Créteil | 36.6 |
| #33 | University of Lille II | France Lille | 35 |
| #34 | University of Paris Dauphine - Paris IX | France Paris | 34.5 |
| #35 | Universite de Haute-Alsace (UHA) | France Mulhouse | 34.4 |
| #36 | Universite Paul-Valery Montpellier 3 | France Montpellier | 33.9 |
| #37 | University of Paris Nord - Paris XIII | France Villetaneuse | 33.6 |
| #38 | University of Paris Sorbonne - Paris IV | France Paris | 33.2 |
| #39 | MINES ParisTech | France Paris | 33 |
| #40 | University of Angers | France Angers | 32.9 |
| #41 | Universite de Brest | France Brittany | 32.7 |
| #42 | Ecole Nationale Superieure de Chimie de Paris | France Paris | 32.3 |
| #43 | University of Poitiers | France Poitiers | 31.8 |
| #44 | University of Picardie-Jules-Verne | France Amiens | 31.7 |
| #45 | University of Rouen | France Mont-Saint-Aignan | 31.2 |
| #46 | University of Caen | France Caen | 30.6 |
| #47 | University of Francois Rabelais - Tours | France Tours | 30.3 |
| #48 | Jean Monnet University | France Saint-Etienne | 29.7 |
| #49 | Ecole Normale Superieure (ENS) Cachan | France Cachan | 28.9 |
| #50 | University of Auvergne | France Clermont-Ferrand | 26.4 |
| #51 | University of Limoges | France Limoges | 25.4 |
| #52 | Central School of Lyon | France Ecully | 25.3 |
| #53 | Universite Perpignan Via Domitia | France Perpignan | 24.8 |
| #54 | University of Pantheon Sorbonne - Paris I | France Paris | 24.6 |
| #55 | University of Pau & Pays Adour | France Pyrenees-Atlantiques | 22.4 |
| #56 | University of Reims Champagne-Ardenne | France Reims | 22.1 |
| #57 | Universite de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis | France Valenciennes | 21.3 |
| #- | Ecole Nationale des Ponts et Chaussees | France Marne-la-Vallee | |
| #- | Ecole Nationale Veterinaire d'Alfort | France Maisons-Alfort | |
| #- | ENSTA ParisTech | France Palaiseau | |
| #- | Institut d'Optique Graduate School | France Palaiseau | |
| #- | Mines Nantes | France Toulouse | |
| #- | Paris School of Economics | France Paris | |
| #- | Toulouse School of Economics | France Toulouse | |
| #- | Universite Paris-Est Marne-la-Vallee | France Champs-sur-Marne | |
| #- | Universite Toulouse 1 Capitole | France Toulouse | |
| #- | University of Technology of Compiegne | France Compiegne |
留学监理网是国内最早的留学第三方平台和唯一的留学监理服务平台,接受学生委托,凭借国家认定的留学行业唯一高新技术企业的技术实力和系统管理,依据大数据分析、行业资源和专业经验,从海外游学、留学背景提升、语言培训、选择留学机构到回国就业落户申请进行全程指导和督办的服务。
相关文章推荐
(特别申明:本站除原创图片外,其他图片来源于网络,版权归作者所有,如有侵权,请联系我们删除。)
4000-315-285
跟我差不多情况的学长们都申请去了哪里?输入自身情况,真实案例比对,助你快速留学定位。流程:注册/登录>输入自身情况>留学方案定位
留学监理网不是留学中介,所以能给你最客观的建议。5年以上经验的留学监理师,10年大量真实案例,留学方案值得你参考。
留学监理网不是留学中介,作为监督平台,成立近13年来,已真实服务学生大量,积累了大量关于各留学中介机构的用户评价,是学生选择留学中介的重要参考依据。
登陆成功,欢迎使用留学监理网!