您现在的位置:首页 > 英国留学 > 2016年英国大学综合排名

2016年英国大学综合排名

  • 时间:2015-06-18

  • 来源:留学监理网

推荐访问:

你的同学在这里:

  • ●(1小时前) 云南的X同学使用了留学监理网服务:预约中介顾问 推荐留学中介 留学监理服务
  • ●(1小时前) 广东的X同学使用了留学监理网服务:推荐留学中介 留学监理服务
  • ●(2小时前) 海南的X同学使用了留学监理网服务:预约中介顾问 推荐留学中介
  • ●(2小时前) 海南的X同学使用了留学监理网服务:查询中介口碑 推荐留学中介
  • ●(2小时前) 吉林的X同学使用了留学监理网服务:留学监理服务
  • ●(2小时前) 广东的X同学使用了留学监理网服务:查询中介口碑
  • ●(3小时前) 贵州的X同学使用了留学监理网服务:预约中介顾问 留学监理服务
  • ●(5小时前) 吉林的X同学使用了留学监理网服务:推荐留学中介
  • ●(5小时前) 安徽的X同学使用了留学监理网服务:留学监理服务
  • ●(5小时前) 海南的X同学使用了留学监理网服务:预约中介顾问
  • ●(8小时前) 四川的X同学使用了留学监理网服务:查询中介口碑 预约中介顾问
  • ●(8小时前) 重庆的X同学使用了留学监理网服务:查询中介口碑 预约中介顾问 推荐留学中介 留学监理服务
  • ●(8小时前) 江苏的X同学使用了留学监理网服务:推荐留学中介
  • ●(8小时前) 海南的X同学使用了留学监理网服务:留学监理服务
  • ●(12小时前) 港澳台及国外的X同学使用了留学监理网服务:预约中介顾问
  • ●(12小时前) 陕西的X同学使用了留学监理网服务:推荐留学中介 留学监理服务
  • ●(12小时前) 宁夏的X同学使用了留学监理网服务:留学监理服务
  • ●(1天前) 上海的X同学使用了留学监理网服务:留学监理服务
  • ●(1天前) 安徽的X同学使用了留学监理网服务:留学监理服务
  • ●(1天前) 甘肃的X同学使用了留学监理网服务:预约中介顾问 推荐留学中介
去看看 >
近日,英国《完全大学指南》发布了英国大学的排名情况。因为《完全大学指南》一直是同学们申请英国大学的重要参考标准,所以同学们都特别关注英国大学的排名情况。

免费留学咨询表(留学监理网不是留学中介,所以能给你最客观的建议)

近日,英国《完全大学指南》发布了英国大学的排名情况。因为《完全大学指南》一直是同学们申请英国大学的重要参考标准,所以同学们都特别关注英国大学的排名情况。

The Complete University Guide(完全大学指南)排行榜通过对全英126所大学的9项指标,包括Entry Standards(入学标准)、Student Satisfaction(学生满意度)、Research Assessment(研究水平)、Graduate Prospects(毕业生就业能力)等进行评估,因而得出评比结果。CUG英国大学排名是同学们申请英国院校的重要参考依据。

CUG Rank University Name Entry Standards Student Satisfaction Research Quality Graduate Prospects Overall Score
2016 2015
1 1 Cambridge剑桥大学 601 4.18 3.33 88.3 1000
2 2 Oxford牛津大学 571 4.17 3.34 81.9 989
3 3 London School of Economics伦敦政治经济学院 532 3.95 3.35 83.0 953
4 6 Imperial College London 帝国理工学院 566 4.10 3.36 89.9 943
5 5 Durham杜伦大学 521 4.16 3.14 79.5 926
5 4 St Andrews 圣安德鲁斯大学 516 4.25 3.13 78.5 926
7 7 Warwick 华威大学 480 4.12 3.22 77.6 909
8 12 Surrey 萨利大学 424 4.24 2.98 81.2 885
9 11 Lancaster 兰卡斯特大学 434 4.10 3.15 78.1 882
10 9 University College London 伦敦大学学院 500 3.96 3.22 81.3 877
11 10 Exeter 埃克塞特大学 463 4.22 3.08 79.4 876
12 8 Bath 巴斯大学 476 4.24 3.17 85.1 874
13 13 Loughborough 拉夫堡大学 397 4.19 2.95 79.9 873
14 16 Southampton 南安普顿大学 408 4.05 3.15 77.7 842
15 18 Bristol 布里斯托大学 486 3.99 3.18 80.2 833
16 15 East Anglia 东英吉利亚大学 406 4.19 3.11 70.1 828
17 14 York 约克大学(英国) 436 4.06 3.17 73.6 824
18 17 Birmingham 伯明翰大学 425 4.08 3.07 84.0 823
19 23 Leeds 利兹大学 430 4.09 3.13 74.5 820
20 21 Edinburgh 爱丁堡大学 482 3.86 3.18 77.9 818
21 38 Sussex萨塞克斯大学 385 4.05 3.01 74.9 812
22 22 Kent 肯特大学 359 4.13 2.95 75.2 811
23 28 King's College London伦敦大学国王学院 453 3.95 3.23 79.6 805
24 19 Leicester莱斯特大学 386 4.08 2.93 73.6 797
25 23 Nottingham 诺丁汉大学 426 4.05 3.09 79.2 795
26 20 Newcastle 纽卡斯尔大学 425 4.13 3.09 78.7 791
27 26 Sheffield谢菲尔德大学 427 4.07 3.17 76.9 785
27 28 Manchester曼彻斯特大学 433 4.02 3.16 75.5 785
29 37 Reading雷丁大学 371 4.10 3.03 71.5 783
30 30 Glasgow格拉斯哥大学 465 4.11 3.10 79.9 782
31 23 Cardiff卡迪夫大学 425 4.05 3.27 81.5 776
32 27 Aston 阿斯顿大学 368 4.12 3.05 76.6 771
33 36 Queen Mary, University of London伦敦大学玛丽皇后学院 408 4.04 3.18 69.4 760
34 33 Royal Holloway, University of London伦敦大学皇家霍洛威学院 398 4.12 3.09 62.2 759
34 39 Essex埃塞克斯大学 309 4.20 3.05 64.2 759
36 31 Queen's, Belfast贝尔法斯特女王大学 380 4.10 2.99 74.9 755
37 33 Heriot-Watt赫瑞瓦特大学 411 4.15 3.06 73.2 753
38 41 Strathclyde斯特拉斯克莱德大学 473 4.02 3.04 77.6 748
39 31 Liverpool利物浦大学 403 3.97 3.06 72.8 747
40 44 Aberdeen阿伯丁大学 445 3.95 2.97 74.2 733
41 40 City伦敦城市大学 377 3.99 2.95 73.7 726
42 49 Dundee邓迪大学 398 4.13 3.03 70.3 716
43 35 SOAS, University of London伦敦大学亚非学院 407 3.97 2.82 62.6 714
44 46 St George's, University of London圣乔治医学院 419 3.91 2.99 89.4 713
45 42 Swansea斯旺西大学 325 4.01 3.09 78.7 710
46 43 Keele基尔大学 358 4.22 2.88 71.9 704
47 45 Stirling斯特林大学 371 3.98 2.96 70.1 699
48 51 Coventry考文垂大学 309 4.27 2.67 70.8 690
49 47 Brunel University London布鲁内尔大学 351 4.14 2.67 59.5 686
50 50 Goldsmiths, University of London伦敦大学金史密斯学院 352 3.98 2.90 55.4 680
51 55 Lincoln林肯大学 334 4.09 2.54 67.4 664
52 62 University for the Creative Arts创意艺术大学 325 3.95 2.72 49.3 657
53 52 Nottingham Trent 诺丁汉特伦特大学 309 4.09 2.59 63.3 655
54 71 De Montfort德蒙福特大学 305 4.08 2.67 68.7 651
54 65 Bournemouth伯恩茅斯大学 327 3.89 2.72 62.9 651
56 57 Arts University Bournemouth伯恩茅斯艺术学院 318 4.08 2.30 65.9 650
56 48 Oxford Brookes牛津布鲁克斯大学 345 4.10 2.66 66.7 650
58 64 Bangor班戈大学 323 4.19 2.99 66.1 646
59 63 Portsmouth朴茨茅斯大学 306 4.08 2.75 66.2 642
60 84 Harper Adams 331 4.11 2.66 67.0 637
60 58 Northumbria诺桑比亚大学 360 4.01 2.71 61.7 637
62 53 West of England, Bristol西英格兰大学 324 3.97 2.70 68.2 633
62 77 Bradford布拉德福德大学 312 3.97 2.95 72.1 633
64 66 Hull赫尔大学 326 4.11 2.70 63.1 632
64 54 Robert Gordon罗伯特戈登大学 382 4.05 2.35 80.2 632
66 93 Roehampton 284 4.10 2.83 56.3 625
67 84 Ulster阿尔斯特大学 308 4.09 2.91 56.5 624
67 81 Liverpool John Moores利物浦约翰摩尔斯大学 342 4.07 2.79 61.1 624
69 61 Buckingham白金汉郡大学 299 4.26 75.3 623  
70 69 Bath Spa巴斯泉大学 315 4.11 2.52 55.4 622
70 55 Falmouth法尔茅斯大学 307 4.07 2.04 69.8 622
72 66 Sheffield Hallam谢菲尔德哈勒姆大学 317 4.02 2.76 59.2 619
73 73 Manchester Metropolitan曼彻斯特都会大学 345 3.99 2.74 60.0 617
74 70 Huddersfield哈德斯菲尔德大学 324 4.12 2.65 69.2 612
74 60 Hertfordshire赫特福德大学 316 3.92 2.61 67.9 612
76 73 Brighton布莱顿大学 315 4.00 2.84 64.4 608
77 76 Chichester奇切斯特大学 306 4.14 2.50 56.8 604
78 80 Queen Margaret玛格丽特女王大学 340 4.03 2.65 62.4 603
79 98 Cardiff Metropolitan卡迪夫都市大学 314 4.03 3.00 58.2 601
80 91 Gloucestershire格鲁斯特大学 312 4.06 2.38 57.9 595
80 66 University of the Arts London伦敦艺术大学 311 3.85 3.12 54.5 595
82 89 Edge Hill边山大学 317 4.16 2.22 58.2 592
83 73 Northampton北安普顿大学 281 4.18 2.09 59.3 590
83 72 Glasgow Caledonian格拉斯哥开罗大学 370 3.93 2.67 67.9 590
85 83 Royal Agricultural University英国皇家农学院 306 3.81 1.40 71.6 579
86 59 Winchester温切斯特大学 305 4.09 2.32 51.1 570
87 87 Aberystwyth阿伯里斯特威斯大学 310 3.92 2.84 52.6 569
88 82 Birmingham City伯明翰城市大学 298 4.04 2.64 62.4 568
89 94 Middlesex密德萨斯大学 271 4.07 2.58 56.4 565
90 79 Plymouth普利茅斯大学 308 4.03 2.74 57.4 561
91 90 Central Lancashire中央兰开夏大学 311 4.04 2.51 58.6 560
92 101 Edinburgh Napier龙比亚大学 333 4.02 2.52 61.0 555
93 78 Chester切斯特大学 299 4.13 2.08 65.3 554
94 87 Derby德比大学 288 4.12 2.07 54.0 541
95 91 Abertay阿伯泰邓迪大学 334 3.95 2.16 60.5 536
96 84 Salford萨尔福大学 328 3.93 2.54 56.0 534
97 - Liverpool Hope 302 4.01 2.21 52.0 531
98 96 Teesside提赛德大学 303 4.09 2.58 57.0 529
99 95 York St John约克圣约翰大学 291 4.03 2.04 64.4 528
100 96 Westminster威斯敏斯特大学 309 3.96 2.74 50.1 525
 

如对本文有疑问或者想了解更多留学信息,请与我们联系,咨询热线:4000-315-285 获得免费留学咨询服务。

相关文章推荐:

2014-2015年泰晤士教育世界大学排名

2014-2015年QS全球大学排名之英国榜单

2016年大学排名表 进步最大的英国院校有哪些

高考后选择英国留学的方法和途径

2015年TIMES英国大学最高毕业薪资排名

你的雅思成绩能申请哪些英国大学?

雅思6分能申请哪些英国大学?

雅思6.5分能申请哪些英国大学?

雅思7分及以上能申请哪些英国大学?

英国留学 2015英国知名院校生活费用比较

英国留学 2015年英国留学三大类费用详解

2015年热门国家留学费用

2015年英国大学学费一览表

2014-2015英国留学研究生学费一览表

搜索“liuxuejianliwang”或者扫描下面的二维码(也可长按图片,识别二维码)关注“留学监理服务网”微信了解更多留学相关信息!

logo


免费留学咨询申请表(免费推荐留学中介/审核留学方案/获取权威留学资料等)

留学监理网不是留学中介,作为监督平台,5年以上工作经验的留学监理师能给你最客观公正的建议,帮你辨别留学中介为你提供的咨询信息。

*姓名:

*电话:

*邮箱:

QQ:

微信:

你希望:

*留学意向:

*出国就读:

*出国时间:

中教安学•留学监理网祝你申请成功,留学顺利

(特别申明:本站除原创图片外,其他图片来源于网络,版权归作者所有,如有侵权,请联系我们删除。)

找留学中介?先问留学监理网
不走弯路,更有保障

4000-315-285

自己选择留学中介,可能遇到以下问题:
  陷阱合同 霸王条款
  推脱责任 不断拖延
  无端承诺 胡乱收费
  申请失败 拖延退费

我们帮你规避风险,免费推荐留学机构/项目:
  监理师一对一科学分析 定向推荐
  预约高水平的专业顾问 拒绝随机
  审查中介所供留学方案 保障安全
  审核留学中介合同,规避陷阱

请帮我推荐留学中介

或进入个人中心申请

留学志愿参考系统

跟我差不多情况的学长们都申请去了哪里?输入自身情况,真实案例比对,助你快速留学定位。流程:注册/登录>输入自身情况>留学方案定位

自身最高学历

就读院校类型

平均绩点成绩

语言成绩:

中教安学•留学监理网祝你申请成功,留学顺利

最新文章

免费获取留学方案

留学监理网不是留学中介,所以能给你最客观的建议。5年以上经验的留学监理师,10年大量真实案例,留学方案值得你参考。

中教安学•留学监理网祝你申请成功,留学顺利

查询留学中介资质与口碑

留学监理网不是留学中介,作为监督平台,成立近13年来,已真实服务学生大量,积累了大量关于各留学中介机构的用户评价,是学生选择留学中介的重要参考依据。

获取验证码

资质是前提,口碑才是企业的生命力和客户的试金石。

登陆成功,欢迎使用留学监理网!